Record Contents
Record 9665:
Prolog
LTOT = 705
KREC = 1002
KINST = 80
KINDAT = 5506
IBYR = 2015
IBDT = 319
IBHM = 2321
IBCS = 800
IEYR = 2015
IEDT = 319
IEHM = 2321
IECS = 2400
LPROL = 21
JPAR = 12
MPAR = 20
NROW = 32
1D parameter codes, values and descriptions
130 8.71400e+01 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 6.26500e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
132 9.78700e+01 Beginning azimuth (0=geog N,90=east)
133 7.52400e+01 Ending azimuth (0=geog N,90=east)
142 6.03300e+01 Beginning elevation angle
143 6.44200e+01 Ending elevation angle
486 3.04300e+03 Peak power
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 3.20000e-04 Pulse length
490 1.29000e+09 Transmitted frequency
491 1.29000e+09 Received frequency
97 0.00000e+00 End of event flag (0=off, 1=on)
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
110 Altitude (height)
111 Additional increment to altitude
520 Log10(Ne in m-3)
-520 Uncertainty in Log10(Ne in m-3)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
620 Composition - [O+]/Ne
-620 Uncertainty in Composition - [O+]/Ne
720 Log10 (ion-neutral collision frequency)
-720 Uncertainty in Log10 (ion-neutral collision frequency)
227 Corrected Geomagnetic latitude
247 Corrected Geomagnetic Longitude
2D parameters
120 121 110 111 520 -520 550 -550 560 -560 580 581
1.2300e+02 3.1000e-02 1.0900e+02 7.0940e-01 1.1219e+01 9.4310e+00 2.3200e+02 6.0000e+00 2.0300e+02 3.0000e+00 3.5000e+01 6.7900e-01
1.4600e+02 1.1500e-01 1.3000e+02 3.1360e-01 1.1165e+01 9.4820e+00 4.8800e+02 1.6000e+01 3.9100e+02 1.0000e+01 4.8000e+01 6.2010e-01
1.6900e+02 1.9900e-01 1.5000e+02 9.3430e-01 1.0810e+01 9.5560e+00 1.1020e+03 9.2000e+01 5.4800e+02 5.4000e+01 7.6000e+01 5.2340e-01
1.9200e+02 2.8300e-01 1.7100e+02 5.7150e-01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
2.1500e+02 3.6700e-01 1.9200e+02 2.2490e-01 1.0535e+01 9.9050e+00 1.5990e+03 4.1700e+02 7.1700e+02 3.1100e+02 8.3000e+01 6.4600e-01
2.3800e+02 4.5110e-01 2.1200e+02 8.9610e-01 1.0542e+01 9.8670e+00 1.8360e+03 4.1800e+02 7.5900e+02 3.0600e+02 7.7000e+01 1.4220e-01
2.8200e+02 5.2060e-01 2.5200e+02 4.0010e-01 1.0943e+01 9.8190e+00 1.2450e+03 1.3500e+02 1.2640e+03 1.1700e+02 1.5300e+02 4.8200e-01
3.2600e+02 5.9000e-01 2.9100e+02 9.6110e-01 1.1094e+01 9.9250e+00 1.2070e+03 1.1700e+02 1.6340e+03 1.2200e+02 1.4600e+02 7.7000e-01
3.7000e+02 6.5950e-01 3.3100e+02 5.7820e-01 1.1130e+01 1.0032e+01 1.2430e+03 1.3700e+02 1.9090e+03 1.6100e+02 1.9700e+02 9.5000e-02
4.1400e+02 7.2900e-01 3.7100e+02 2.5030e-01 1.1104e+01 1.0111e+01 1.1190e+03 1.5900e+02 1.7250e+03 1.8500e+02 9.3000e+01 6.6060e-01
4.5800e+02 7.9850e-01 4.1000e+02 9.7920e-01 1.1021e+01 1.0179e+01 1.4210e+03 3.0100e+02 2.0180e+03 3.3300e+02 1.7800e+02 5.5570e-01
5.2300e+02 8.5350e-01 4.6900e+02 7.1950e-01 1.0445e+01 1.0764e+01 2.9900e+03 4.2300e+03 8.4100e+02 3.6650e+03 1.0000e+02 3.3560e-01
5.8800e+02 9.0850e-01 5.2800e+02 5.7270e-01 1.0507e+01 1.0812e+01 3.0790e+03 4.4830e+03 8.5900e+02 3.7200e+03 2.5900e+02 9.1580e-01
6.5300e+02 9.6340e-01 5.8700e+02 5.3590e-01 1.0308e+01 1.1070e+01 2.4240e+03 9.6230e+03 9.0500e+02 9.7430e+03 2.0400e+02 2.0080e-01
7.1900e+02 1.8300e-02 6.4600e+02 6.0640e-01 1.0127e+01 1.1408e+01 2.3970e+03 2.5589e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-8.0000e+01-9.3670e-01
7.8400e+02 7.3400e-02 7.0500e+02 7.8150e-01 1.0092e+01 1.1907e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 1.7340e+03 3.4900e-01
8.4900e+02 1.2830e-01 7.6500e+02 5.8600e-02 9.3650e+00 1.2096e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
9.1400e+02 1.8320e-01 8.2400e+02 4.3520e-01 9.4150e+00 1.2230e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
9.7900e+02 2.3830e-01 8.8300e+02 9.0890e-01 1.0374e+01 1.1194e+01 1.3020e+03 9.9620e+03 1.3240e+03 1.2146e+04 1.5800e+02 9.2370e-01
1.0440e+03 2.9320e-01 9.4300e+02 4.7720e-01 1.0069e+01 1.1745e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 6.0000e+00 6.2690e-01
1.1090e+03 3.4810e-01 1.0030e+03 1.3800e-01 1.0572e+01 1.1614e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 5.8200e+02 6.6100e-02
1.1740e+03 4.0320e-01 1.0620e+03 8.8890e-01 1.0075e+01 1.1765e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 1.6000e+02 7.2880e-01
1.2390e+03 4.5810e-01 1.1220e+03 7.2790e-01 1.0389e+01 1.1331e+01 1.0390e+03 1.2150e+04 1.4340e+03 1.5783e+04-4.1000e+01-8.1940e-01
1.2900e+03 3.4780e-01 1.1690e+03 5.9510e-01 1.1062e+01 1.0918e+01 1.1670e+03 1.2320e+03 8.4800e+02 8.5100e+02-4.0000e+00-1.5070e-01
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-580 -581 620 -620 720 -720 227 247
2.0000e+00 4.7490e-01 5.9000e-02-3.2766e+04 3.0430e+00-3.2766e+04 7.1850e+01 4.0180e+01
5.0000e+00 4.8910e-01 3.2200e-01-3.2766e+04 2.0280e+00-3.2766e+04 7.1850e+01 4.0410e+01
1.9000e+01 6.7760e-01 6.7900e-01-3.2766e+04 1.4660e+00-3.2766e+04 7.1850e+01 4.0650e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 7.1850e+01 4.0880e+01
7.9000e+01 6.4010e-01 9.6000e-01-3.2766e+04 7.8600e-01-3.2766e+04 7.1850e+01 4.1120e+01
7.5000e+01 1.0650e-01 9.8600e-01-3.2766e+04 5.3300e-01-3.2766e+04 7.1850e+01 4.1350e+01
4.2000e+01 5.8480e-01 9.9800e-01-3.2766e+04 1.2200e-01-3.2766e+04 7.1850e+01 4.1780e+01
4.1000e+01 3.6510e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.3200e-01-3.2766e+04 7.1850e+01 4.2210e+01
5.0000e+01 2.3600e-02 1.0000e+00-3.2766e+04-5.5300e-01-3.2766e+04 7.1850e+01 4.2630e+01
6.0000e+01 8.5570e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-8.5100e-01-3.2766e+04 7.1840e+01 4.3050e+01
9.6000e+01 3.9280e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.1340e+00-3.2766e+04 7.1840e+01 4.3450e+01
4.8000e+02 5.9810e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.5320e+00-3.2766e+04 7.1840e+01 4.4050e+01
5.1100e+02 2.7600e-02 1.0000e+00-3.2766e+04-1.9160e+00-3.2766e+04 7.1840e+01 4.4630e+01
1.2590e+03 5.4910e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.2880e+00-3.2766e+04 7.1840e+01 4.5190e+01
3.0670e+03 5.1630e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.6540e+00-3.2766e+04 7.1840e+01 4.5750e+01
7.7640e+03 5.3200e-02 1.0000e+00-3.2766e+04-3.0120e+00-3.2766e+04 7.1840e+01 4.6290e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04 1.0000e+00-3.2766e+04-3.3650e+00-3.2766e+04 7.1840e+01 4.6820e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04 1.0000e+00-3.2766e+04-3.7130e+00-3.2766e+04 7.1840e+01 4.7340e+01
2.7300e+03 5.5200e-02 1.0000e+00-3.2766e+04-4.0550e+00-3.2766e+04 7.1840e+01 4.7850e+01
1.2321e+04 9.7220e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-4.3930e+00-3.2766e+04 7.1840e+01 4.8340e+01
4.3350e+03 7.7860e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-4.7260e+00-3.2766e+04 7.1840e+01 4.8830e+01
1.2807e+04 6.6880e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-5.0540e+00-3.2766e+04 7.1840e+01 4.9310e+01
3.8410e+03 2.1710e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-5.3780e+00-3.2766e+04 7.1840e+01 4.9780e+01
3.5800e+02 3.3510e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-5.6280e+00-3.2766e+04 7.1840e+01 5.0140e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04