Record Contents
Record 8887:
Prolog
LTOT = 705
KREC = 1002
KINST = 80
KINDAT = 5506
IBYR = 2015
IBDT = 319
IBHM = 1913
IBCS = 500
IEYR = 2015
IEDT = 319
IEHM = 1913
IECS = 2100
LPROL = 21
JPAR = 12
MPAR = 20
NROW = 32
1D parameter codes, values and descriptions
130 2.98200e+01 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 6.06400e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
132 3.99500e+01 Beginning azimuth (0=geog N,90=east)
133 2.08600e+01 Ending azimuth (0=geog N,90=east)
142 6.31300e+01 Beginning elevation angle
143 5.78200e+01 Ending elevation angle
486 3.13900e+03 Peak power
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 3.20000e-04 Pulse length
490 1.29000e+09 Transmitted frequency
491 1.29000e+09 Received frequency
97 0.00000e+00 End of event flag (0=off, 1=on)
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
110 Altitude (height)
111 Additional increment to altitude
520 Log10(Ne in m-3)
-520 Uncertainty in Log10(Ne in m-3)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
620 Composition - [O+]/Ne
-620 Uncertainty in Composition - [O+]/Ne
720 Log10 (ion-neutral collision frequency)
-720 Uncertainty in Log10 (ion-neutral collision frequency)
227 Corrected Geomagnetic latitude
247 Corrected Geomagnetic Longitude
2D parameters
120 121 110 111 520 -520 550 -550 560 -560 580 581
1.2300e+02 3.1000e-02 1.0700e+02 8.1060e-01 1.0786e+01 9.2880e+00 6.7700e+02 3.2000e+01 1.8400e+02 1.7000e+01-5.5000e+01-5.6550e-01
1.4600e+02 1.1500e-01 1.2800e+02 6.5600e-02 1.1372e+01 9.6040e+00 5.0100e+02 1.3000e+01 5.0400e+02 9.0000e+00-1.3500e+02-5.4000e-01
1.6900e+02 1.9900e-01 1.4800e+02 3.3940e-01 1.1348e+01 9.6790e+00 6.9200e+02 2.3000e+01 5.3600e+02 1.4000e+01-1.7300e+02-2.2240e-01
1.9200e+02 2.8300e-01 1.6800e+02 6.3170e-01 1.1138e+01 9.6390e+00 8.0900e+02 3.9000e+01 6.4100e+02 2.6000e+01-1.7300e+02-9.2980e-01
2.1500e+02 3.6700e-01 1.8800e+02 9.4250e-01 1.1256e+01 9.7330e+00 8.0200e+02 3.4000e+01 1.0170e+03 3.2000e+01-1.5900e+02-2.5750e-01
2.3800e+02 4.5110e-01 2.0900e+02 2.7350e-01 1.1307e+01 9.7190e+00 1.0740e+03 3.8000e+01 1.3500e+03 3.7000e+01-1.4900e+02-8.8500e-02
2.8200e+02 5.2060e-01 2.4800e+02 1.3330e-01 1.1502e+01 9.8790e+00 1.1510e+03 3.5000e+01 2.1300e+03 4.7000e+01-1.3100e+02-8.6400e-02
3.2600e+02 5.9000e-01 2.8700e+02 5.7900e-02 1.1517e+01 9.9760e+00 1.2120e+03 4.4000e+01 2.5090e+03 6.5000e+01-8.8000e+01-9.1620e-01
3.7000e+02 6.5950e-01 3.2600e+02 4.6000e-02 1.1495e+01 1.0065e+01 1.2620e+03 5.9000e+01 2.7510e+03 9.2000e+01-1.0200e+02-8.0910e-01
4.1400e+02 7.2900e-01 3.6500e+02 9.6500e-02 1.1431e+01 1.0151e+01 1.4260e+03 9.8000e+01 2.8340e+03 1.4200e+02 7.0000e+00 5.0690e-01
4.5800e+02 7.9850e-01 4.0400e+02 2.1140e-01 1.1311e+01 1.0154e+01 1.5100e+03 1.4100e+02 2.6730e+03 1.8500e+02-2.1000e+01-7.6690e-01
5.2300e+02 8.5350e-01 4.6200e+02 5.7900e-02 1.1271e+01 1.0289e+01 1.3260e+03 1.8900e+02 3.2200e+03 3.2700e+02-1.0600e+02-4.5830e-01
5.8800e+02 9.0850e-01 5.2000e+02 3.2600e-02 1.1273e+01 1.0434e+01 1.9160e+03 3.8200e+02 3.7270e+03 5.6600e+02-2.9000e+01-5.8100e-02
6.5300e+02 9.6340e-01 5.7800e+02 1.3220e-01 1.1062e+01 1.0561e+01 1.4760e+03 6.2700e+02 3.2210e+03 1.1280e+03-4.5700e+02-7.0650e-01
7.1900e+02 1.8300e-02 6.3600e+02 3.5370e-01 1.0424e+01 1.1044e+01 2.7460e+03 8.2650e+03 9.1100e+02 7.5270e+03 2.3400e+02 6.8210e-01
7.8400e+02 7.3400e-02 6.9400e+02 6.9410e-01 1.0854e+01 1.1134e+01 6.7370e+03 9.8460e+03 2.4200e+03 8.1410e+03-1.3800e+03-8.9920e-01
8.4900e+02 1.2830e-01 7.5300e+02 1.5030e-01 1.1109e+01 1.1180e+01 3.9940e+03 8.0150e+03 8.1700e+03 1.2378e+04-8.8200e+02-4.9000e-02
9.1400e+02 1.8320e-01 8.1100e+02 7.1970e-01 1.0620e+01 1.1522e+01 4.6310e+03 2.0178e+04 1.0440e+03 1.8489e+04 4.5880e+03 3.9900e-02
9.7900e+02 2.3830e-01 8.7000e+02 3.9950e-01 1.0671e+01 1.1051e+01 2.6430e+03 6.3650e+03 1.6580e+03 5.3660e+03-1.7930e+03-2.6090e-01
1.0440e+03 2.9320e-01 9.2900e+02 1.8700e-01 9.6200e+00 1.2222e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
1.1090e+03 3.4810e-01 9.8800e+02 7.9600e-02 9.9250e+00 1.1957e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 6.8000e+01 2.9410e-01
1.1740e+03 4.0320e-01 1.0470e+03 7.4900e-02 1.0570e+01 1.1158e+01 1.3880e+03 6.5960e+03 1.3090e+03 7.0640e+03 1.0300e+02 1.0800e-01
1.2390e+03 4.5810e-01 1.1060e+03 1.7040e-01 9.3760e+00 1.2448e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
1.2900e+03 3.4780e-01 1.1520e+03 4.6390e-01 1.0704e+01 1.1534e+01 5.3770e+03 2.2768e+04 9.0500e+02 1.7039e+04-1.4790e+03-7.1930e-01
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-580 -581 620 -620 720 -720 227 247
5.0000e+00 5.0880e-01 5.3000e-02-3.2766e+04 3.1990e+00-3.2766e+04 7.2380e+01 3.9820e+01
4.0000e+00 8.2910e-01 2.8600e-01-3.2766e+04 2.1170e+00-3.2766e+04 7.2480e+01 3.9980e+01
7.0000e+00 8.2630e-01 6.3800e-01-3.2766e+04 1.5470e+00-3.2766e+04 7.2590e+01 4.0130e+01
1.3000e+01 6.6050e-01 8.6200e-01-3.2766e+04 1.1620e+00-3.2766e+04 7.2690e+01 4.0300e+01
1.4000e+01 6.4690e-01 9.5100e-01-3.2766e+04 8.6100e-01-3.2766e+04 7.2800e+01 4.0460e+01
1.4000e+01 4.9090e-01 9.8300e-01-3.2766e+04 6.0800e-01-3.2766e+04 7.2900e+01 4.0630e+01
1.4000e+01 1.6000e-02 9.9700e-01-3.2766e+04 2.0100e-01-3.2766e+04 7.3080e+01 4.0980e+01
1.7000e+01 3.8130e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.4900e-01-3.2766e+04 7.3260e+01 4.1310e+01
2.3000e+01 1.5900e-02 1.0000e+00-3.2766e+04-4.6300e-01-3.2766e+04 7.3440e+01 4.1660e+01
3.5000e+01 2.9250e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-7.5500e-01-3.2766e+04 7.3610e+01 4.2020e+01
4.8000e+01 2.7360e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.0320e+00-3.2766e+04 7.3780e+01 4.2370e+01
7.0000e+01 4.4820e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.4200e+00-3.2766e+04 7.4020e+01 4.2910e+01
1.1600e+02 7.3440e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.7930e+00-3.2766e+04 7.4250e+01 4.3450e+01
2.2400e+02 6.8700e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.1560e+00-3.2766e+04 7.4490e+01 4.3990e+01
1.0230e+03 4.2000e-02 1.0000e+00-3.2766e+04-2.5100e+00-3.2766e+04 7.4710e+01 4.4540e+01
8.0700e+02 5.2400e-02 1.0000e+00-3.2766e+04-2.8570e+00-3.2766e+04 7.4920e+01 4.5100e+01
1.3360e+03 6.6740e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-3.1990e+00-3.2766e+04 7.5130e+01 4.5660e+01
3.9700e+03 6.8300e-02 1.0000e+00-3.2766e+04-3.5350e+00-3.2766e+04 7.5330e+01 4.6230e+01
1.1450e+03 7.4540e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-3.8660e+00-3.2766e+04 7.5530e+01 4.6800e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04 1.0000e+00-3.2766e+04-4.1920e+00-3.2766e+04 7.5730e+01 4.7380e+01
2.0885e+04 3.8280e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-4.5130e+00-3.2766e+04 7.5920e+01 4.7960e+01
1.9310e+03 1.5130e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-4.8290e+00-3.2766e+04 7.6090e+01 4.8550e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04 1.0000e+00-3.2766e+04-5.1410e+00-3.2766e+04 7.6270e+01 4.9140e+01
1.7910e+03 6.6670e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-5.3820e+00-3.2766e+04 7.6410e+01 4.9600e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04