Record Contents
Record 5558:
Prolog
LTOT = 705
KREC = 1002
KINST = 80
KINDAT = 5506
IBYR = 2015
IBDT = 319
IBHM = 105
IBCS = 3700
IEYR = 2015
IEDT = 319
IEHM = 105
IECS = 5300
LPROL = 21
JPAR = 12
MPAR = 20
NROW = 32
1D parameter codes, values and descriptions
130 1.24930e+02 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 4.51500e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
132 1.27760e+02 Beginning azimuth (0=geog N,90=east)
133 1.21690e+02 Ending azimuth (0=geog N,90=east)
142 4.24100e+01 Beginning elevation angle
143 4.80400e+01 Ending elevation angle
486 3.12300e+03 Peak power
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 3.20000e-04 Pulse length
490 1.29000e+09 Transmitted frequency
491 1.29000e+09 Received frequency
97 0.00000e+00 End of event flag (0=off, 1=on)
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
110 Altitude (height)
111 Additional increment to altitude
520 Log10(Ne in m-3)
-520 Uncertainty in Log10(Ne in m-3)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
620 Composition - [O+]/Ne
-620 Uncertainty in Composition - [O+]/Ne
720 Log10 (ion-neutral collision frequency)
-720 Uncertainty in Log10 (ion-neutral collision frequency)
227 Corrected Geomagnetic latitude
247 Corrected Geomagnetic Longitude
2D parameters
120 121 110 111 520 -520 550 -550 560 -560 580 581
1.2300e+02 3.1000e-02 8.7000e+01 8.6170e-01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
1.4600e+02 1.1500e-01 1.0400e+02 4.4070e-01 1.0700e+01 9.2840e+00 3.0400e+02 1.8000e+01 1.5700e+02 1.0000e+01 5.0000e+00 8.4410e-01
1.6900e+02 1.9900e-01 1.2100e+02 5.9200e-02 1.0838e+01 9.4350e+00 6.4300e+02 4.0000e+01 3.0900e+02 2.2000e+01 8.7000e+01 9.5740e-01
1.9200e+02 2.8300e-01 1.3700e+02 7.1700e-01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
2.1500e+02 3.6700e-01 1.5400e+02 4.1380e-01 1.0698e+01 9.7340e+00 1.1780e+03 1.7900e+02 6.0000e+02 1.1300e+02 1.7100e+02 8.7850e-01
2.3800e+02 4.5110e-01 1.7100e+02 1.4940e-01 1.0650e+01 9.8760e+00 1.4000e+03 3.0300e+02 6.8700e+02 2.0600e+02 1.6600e+02 3.7600e-02
2.6100e+02 5.3510e-01 1.8700e+02 9.2330e-01 1.0632e+01 9.9760e+00 1.4870e+03 4.0600e+02 7.4800e+02 2.9000e+02 1.4900e+02 6.5290e-01
2.8400e+02 6.1910e-01 2.0400e+02 7.3950e-01 1.0675e+01 9.9340e+00 1.6980e+03 3.7000e+02 7.9100e+02 2.6300e+02 1.6000e+02 4.6700e-02
3.2800e+02 6.8860e-01 2.3600e+02 9.4000e-01 1.0964e+01 9.9000e+00 1.0790e+03 1.3800e+02 1.1920e+03 1.2200e+02 2.1000e+02 2.3950e-01
3.7200e+02 7.5810e-01 2.6900e+02 2.7640e-01 1.1029e+01 1.0029e+01 1.4400e+03 2.0000e+02 1.3290e+03 1.6800e+02 1.5000e+02 5.7300e-01
4.1600e+02 8.2760e-01 3.0100e+02 7.4670e-01 1.1223e+01 1.0146e+01 1.4220e+03 1.6400e+02 2.3650e+03 2.0600e+02 2.6000e+02 3.0230e-01
4.6000e+02 8.9700e-01 3.3400e+02 3.4900e-01 1.1158e+01 1.0208e+01 1.5820e+03 2.3900e+02 1.8920e+03 2.3800e+02 1.9800e+02 1.3850e-01
5.0400e+02 9.6660e-01 3.6700e+02 8.1300e-02 1.1308e+01 1.0303e+01 1.5670e+03 2.1100e+02 2.6180e+03 2.6400e+02 2.9800e+02 6.8570e-01
5.4900e+02 3.6100e-02 3.9900e+02 9.4800e-01 1.1308e+01 1.0289e+01 1.4660e+03 1.8900e+02 2.6380e+03 2.5400e+02 2.4100e+02 9.3880e-01
6.1400e+02 9.1000e-02 4.4800e+02 6.8670e-01 1.1276e+01 1.0364e+01 1.1870e+03 2.0800e+02 2.4180e+03 2.9000e+02 2.3300e+02 6.4990e-01
6.7900e+02 1.4600e-01 4.9700e+02 6.9480e-01 1.1202e+01 1.0450e+01 9.5300e+02 2.2300e+02 2.3030e+03 3.8000e+02 5.4600e+02 7.1800e-01
7.4400e+02 2.0090e-01 5.4600e+02 9.6670e-01 1.1060e+01 1.0547e+01 1.1190e+03 6.2700e+02 1.9410e+03 6.6700e+02 5.4600e+02 8.9800e-02
8.0900e+02 2.5590e-01 5.9600e+02 4.9690e-01 9.9980e+00 1.1639e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 5.1000e+01 6.8830e-01
8.7400e+02 3.1080e-01 6.4600e+02 2.7980e-01 1.0687e+01 1.1077e+01 3.8470e+03 7.3720e+03 9.4400e+02 5.5570e+03 3.9400e+02 6.8640e-01
9.3900e+02 3.6590e-01 6.9600e+02 3.1020e-01 1.0618e+01 1.1080e+01 2.8730e+03 7.3290e+03 8.9500e+02 5.6770e+03 1.3170e+03 4.1260e-01
1.0040e+03 4.2080e-01 7.4600e+02 5.8280e-01 1.1276e+01 1.0822e+01 1.1580e+03 6.0300e+02 3.2420e+03 1.0830e+03 1.2270e+03 8.1960e-01
1.0690e+03 4.7570e-01 7.9700e+02 9.2600e-02 1.0765e+01 1.1472e+01 5.2820e+03 2.2396e+04 1.9200e+03 2.0076e+04-5.2700e+02-2.7380e-01
1.1340e+03 5.3070e-01 8.4700e+02 8.3460e-01 9.5170e+00 1.2300e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
1.1990e+03 5.8570e-01 8.9800e+02 8.0400e-01 1.0222e+01 1.1620e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 2.2240e+03 1.9460e-01
1.2640e+03 6.4050e-01 9.4900e+02 9.9610e-01 1.0812e+01 1.1666e+01 4.7960e+03 2.3804e+04 1.3610e+03 1.9923e+04-4.1250e+03-7.3230e-01
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-580 -581 620 -620 720 -720 227 247
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 7.1300e+01 4.0240e+01
5.0000e+00 4.6500e-02 3.3000e-02-3.2766e+04 3.4440e+00-3.2766e+04 7.1200e+01 4.0490e+01
9.0000e+00 2.3520e-01 1.9400e-01-3.2766e+04 2.4110e+00-3.2766e+04 7.1100e+01 4.0720e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 7.1000e+01 4.0960e+01
3.7000e+01 9.4210e-01 7.2800e-01-3.2766e+04 1.3990e+00-3.2766e+04 7.0900e+01 4.1190e+01
6.2000e+01 6.4770e-01 8.8300e-01-3.2766e+04 1.1000e+00-3.2766e+04 7.0800e+01 4.1410e+01
8.5000e+01 4.4790e-01 9.5100e-01-3.2766e+04 8.5400e-01-3.2766e+04 7.0700e+01 4.1640e+01
7.0000e+01 3.9130e-01 9.7900e-01-3.2766e+04 6.4000e-01-3.2766e+04 7.0600e+01 4.1860e+01
4.7000e+01 4.0080e-01 9.9600e-01-3.2766e+04 2.8800e-01-3.2766e+04 7.0420e+01 4.2260e+01
5.9000e+01 6.0100e-02 9.9900e-01-3.2766e+04-2.0000e-02-3.2766e+04 7.0240e+01 4.2660e+01
5.6000e+01 8.9130e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.9800e-01-3.2766e+04 7.0060e+01 4.3040e+01
7.4000e+01 6.5600e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-5.5700e-01-3.2766e+04 6.9880e+01 4.3410e+01
7.0000e+01 2.8700e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-8.0000e-01-3.2766e+04 6.9710e+01 4.3770e+01
6.6000e+01 3.3500e-02 1.0000e+00-3.2766e+04-1.0320e+00-3.2766e+04 6.9540e+01 4.4120e+01
7.9000e+01 7.8560e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.3580e+00-3.2766e+04 6.9300e+01 4.4620e+01
9.8000e+01 8.4320e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.6710e+00-3.2766e+04 6.9060e+01 4.5100e+01
2.1100e+02 4.3390e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.9760e+00-3.2766e+04 6.8820e+01 4.5550e+01
9.7460e+03 7.1660e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.2750e+00-3.2766e+04 6.8590e+01 4.5990e+01
7.4300e+02 4.3300e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.5690e+00-3.2766e+04 6.8370e+01 4.6410e+01
9.0600e+02 7.7410e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.8600e+00-3.2766e+04 6.8160e+01 4.6820e+01
2.3800e+02 6.6150e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-3.1490e+00-3.2766e+04 6.7940e+01 4.7210e+01
1.7800e+03 7.7380e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-3.4350e+00-3.2766e+04 6.7740e+01 4.7590e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04 1.0000e+00-3.2766e+04-3.7200e+00-3.2766e+04 6.7540e+01 4.7950e+01
5.2920e+03 4.9900e-02 1.0000e+00-3.2766e+04-4.0020e+00-3.2766e+04 6.7350e+01 4.8300e+01
4.7560e+03 2.4800e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-4.2820e+00-3.2766e+04 6.7160e+01 4.8640e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04