Record Contents
Record 5444:
Prolog
LTOT = 705
KREC = 1002
KINST = 80
KINDAT = 5506
IBYR = 2015
IBDT = 319
IBHM = 27
IBCS = 900
IEYR = 2015
IEDT = 319
IEHM = 27
IECS = 2500
LPROL = 21
JPAR = 12
MPAR = 20
NROW = 32
1D parameter codes, values and descriptions
130 1.41010e+02 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 8.05400e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
132 1.41010e+02 Beginning azimuth (0=geog N,90=east)
133 1.41010e+02 Ending azimuth (0=geog N,90=east)
142 8.05400e+01 Beginning elevation angle
143 8.05400e+01 Ending elevation angle
486 3.00700e+03 Peak power
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 3.20000e-04 Pulse length
490 1.29000e+09 Transmitted frequency
491 1.29000e+09 Received frequency
97 0.00000e+00 End of event flag (0=off, 1=on)
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
110 Altitude (height)
111 Additional increment to altitude
520 Log10(Ne in m-3)
-520 Uncertainty in Log10(Ne in m-3)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
620 Composition - [O+]/Ne
-620 Uncertainty in Composition - [O+]/Ne
720 Log10 (ion-neutral collision frequency)
-720 Uncertainty in Log10 (ion-neutral collision frequency)
227 Corrected Geomagnetic latitude
247 Corrected Geomagnetic Longitude
2D parameters
120 121 110 111 520 -520 550 -550 560 -560 580 581
1.2300e+02 3.1000e-02 1.2100e+02 5.3360e-01 1.0944e+01 9.3070e+00 4.9100e+02 1.8000e+01 3.1400e+02 1.0000e+01 1.1000e+01 7.7000e-03
1.4600e+02 1.1500e-01 1.4400e+02 3.0990e-01 1.0918e+01 9.4960e+00 1.0410e+03 6.1000e+01 5.2700e+02 3.4000e+01-3.1000e+01-8.5170e-01
1.6900e+02 1.9900e-01 1.6700e+02 8.8300e-02-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
1.9200e+02 2.8300e-01 1.8900e+02 8.6880e-01 1.0827e+01 9.6400e+00 1.4510e+03 1.4300e+02 7.5100e+02 8.4000e+01 9.0000e+00 7.1520e-01
2.1500e+02 3.6700e-01 2.1200e+02 6.5170e-01 1.0796e+01 9.6920e+00 1.6580e+03 1.6900e+02 8.0600e+02 1.1400e+02 4.6000e+01 6.7910e-01
2.5900e+02 4.3650e-01 2.5600e+02 1.5160e-01 1.1108e+01 9.7420e+00 1.0200e+03 6.1000e+01 1.5190e+03 6.8000e+01 1.1000e+02 2.0360e-01
3.0300e+02 5.0600e-01 2.9900e+02 6.5900e-01 1.1268e+01 9.8930e+00 1.1760e+03 6.6000e+01 2.1400e+03 8.9000e+01 4.7000e+01 9.7240e-01
3.4700e+02 5.7550e-01 3.4300e+02 1.7370e-01 1.1266e+01 1.0013e+01 1.3810e+03 1.0600e+02 2.4370e+03 1.3900e+02 1.2000e+01 9.4000e-03
3.9100e+02 6.4500e-01 3.8600e+02 6.9560e-01 1.1190e+01 1.0133e+01 1.6280e+03 1.9900e+02 2.6070e+03 2.4500e+02 1.0700e+02 3.9100e-02
4.3500e+02 7.1450e-01 4.3000e+02 2.2480e-01 1.1159e+01 1.0164e+01 1.5710e+03 2.2000e+02 2.9890e+03 3.1900e+02 1.7000e+01 4.2270e-01
5.0000e+02 7.6950e-01 4.9400e+02 4.9430e-01 1.0984e+01 1.0361e+01 1.9900e+03 7.5400e+02 2.5860e+03 7.8700e+02 2.7000e+01 3.6800e-01
5.6500e+02 8.2450e-01 5.5800e+02 7.7840e-01 1.0624e+01 1.0536e+01 2.1600e+03 1.8290e+03 9.4700e+02 1.4210e+03-6.1000e+01-1.6600e-01
6.3000e+02 8.7940e-01 6.2300e+02 7.6800e-02 1.0517e+01 1.1466e+01 6.5360e+03 2.7583e+04 9.1100e+02 2.2107e+04 1.6920e+03 6.6200e-02
6.9500e+02 9.3430e-01 6.8700e+02 3.8890e-01 1.0982e+01 1.0570e+01 1.1530e+03 6.4500e+02 2.5700e+03 1.0720e+03 1.2880e+03 9.8870e-01
7.6000e+02 9.8940e-01 7.5100e+02 7.1450e-01 9.9010e+00 1.1826e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-1.9000e+01-2.2550e-01
8.2600e+02 4.4300e-02 8.1600e+02 5.3200e-02 1.0185e+01 1.1375e+01 2.0650e+03 2.1704e+04 9.6800e+02 2.5992e+04 1.7450e+03 7.9400e-02
8.9100e+02 9.9300e-02 8.8000e+02 4.0470e-01 9.6710e+00 1.1972e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-1.5900e+02-5.4440e-01
9.5600e+02 1.5410e-01 9.4400e+02 7.6850e-01 9.5490e+00 1.2206e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
1.0210e+03 2.0920e-01 1.0090e+03 1.4450e-01 1.0677e+01 1.1178e+01 2.8400e+03 9.1410e+03 1.2560e+03 7.5320e+03 6.7500e+02 5.4180e-01
1.0860e+03 2.6410e-01 1.0730e+03 5.3220e-01 1.0288e+01 1.1549e+01 1.1370e+03 2.6138e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 1.6120e+03 9.3840e-01
1.1510e+03 3.1910e-01 1.1370e+03 9.3140e-01 1.0358e+01 1.1388e+01 1.1950e+03 1.6405e+04 1.4990e+03 2.0617e+04 1.4100e+02 6.7160e-01
1.2160e+03 3.7410e-01 1.2020e+03 3.4180e-01 1.0603e+01 1.2184e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-4.5280e+03-9.0000e-03
1.2780e+03 8.0580e-01 1.2640e+03 1.6520e-01 1.0695e+01 1.1405e+01 3.4450e+03 1.5756e+04 1.0770e+03 1.2234e+04 9.2000e+02 8.6200e-02
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-580 -581 620 -620 720 -720 227 247
5.0000e+00 3.4480e-01 2.0200e-01-3.2766e+04 2.3900e+00-3.2766e+04 7.1870e+01 3.8940e+01
1.3000e+01 1.0700e-02 5.7600e-01-3.2766e+04 1.6260e+00-3.2766e+04 7.1880e+01 3.8950e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 7.1880e+01 3.8960e+01
3.3000e+01 7.9500e-01 9.5600e-01-3.2766e+04 8.2900e-01-3.2766e+04 7.1890e+01 3.8970e+01
3.4000e+01 4.7000e-03 9.8600e-01-3.2766e+04 5.4900e-01-3.2766e+04 7.1900e+01 3.8990e+01
2.4000e+01 3.3380e-01 9.9800e-01-3.2766e+04 1.0300e-01-3.2766e+04 7.1910e+01 3.9010e+01
2.5000e+01 8.4570e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.7600e-01-3.2766e+04 7.1920e+01 3.9030e+01
3.7000e+01 7.0090e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-6.1500e-01-3.2766e+04 7.1930e+01 3.9060e+01
6.3000e+01 8.9720e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-9.2600e-01-3.2766e+04 7.1940e+01 3.9080e+01
7.3000e+01 5.7610e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.2180e+00-3.2766e+04 7.1960e+01 3.9100e+01
1.8300e+02 3.5020e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.6260e+00-3.2766e+04 7.1980e+01 3.9140e+01
3.0200e+02 9.2430e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.0150e+00-3.2766e+04 7.2000e+01 3.9180e+01
1.1710e+03 4.6120e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.3900e+00-3.2766e+04 7.2030e+01 3.9210e+01
2.5100e+02 7.0660e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.7560e+00-3.2766e+04 7.2050e+01 3.9250e+01
1.5891e+04 6.9100e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-3.1140e+00-3.2766e+04 7.2080e+01 3.9280e+01
3.1140e+03 2.4610e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-3.4650e+00-3.2766e+04 7.2100e+01 3.9320e+01
2.2120e+04 6.9400e-02 1.0000e+00-3.2766e+04-3.8090e+00-3.2766e+04 7.2130e+01 3.9360e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04 1.0000e+00-3.2766e+04-4.1480e+00-3.2766e+04 7.2160e+01 3.9390e+01
1.2390e+03 7.9570e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-4.4810e+00-3.2766e+04 7.2190e+01 3.9430e+01
7.9100e+03 7.4760e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-4.8080e+00-3.2766e+04 7.2220e+01 3.9460e+01
4.2780e+03 4.0650e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-5.1300e+00-3.2766e+04 7.2250e+01 3.9500e+01
2.0583e+04 9.7290e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-5.4470e+00-3.2766e+04 7.2280e+01 3.9530e+01
1.6970e+03 5.9210e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-5.7460e+00-3.2766e+04 7.2310e+01 3.9570e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04