Record Contents
Record 4779:
Prolog
LTOT = 705
KREC = 1002
KINST = 80
KINDAT = 5506
IBYR = 2015
IBDT = 318
IBHM = 2032
IBCS = 2600
IEYR = 2015
IEDT = 318
IEHM = 2032
IECS = 4200
LPROL = 21
JPAR = 12
MPAR = 20
NROW = 32
1D parameter codes, values and descriptions
130 8.71200e+01 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 6.27100e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
132 9.78100e+01 Beginning azimuth (0=geog N,90=east)
133 7.52400e+01 Ending azimuth (0=geog N,90=east)
142 6.02900e+01 Beginning elevation angle
143 6.44000e+01 Ending elevation angle
486 3.11400e+03 Peak power
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 3.20000e-04 Pulse length
490 1.29000e+09 Transmitted frequency
491 1.29000e+09 Received frequency
97 0.00000e+00 End of event flag (0=off, 1=on)
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
110 Altitude (height)
111 Additional increment to altitude
520 Log10(Ne in m-3)
-520 Uncertainty in Log10(Ne in m-3)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
620 Composition - [O+]/Ne
-620 Uncertainty in Composition - [O+]/Ne
720 Log10 (ion-neutral collision frequency)
-720 Uncertainty in Log10 (ion-neutral collision frequency)
227 Corrected Geomagnetic latitude
247 Corrected Geomagnetic Longitude
2D parameters
120 121 110 111 520 -520 550 -550 560 -560 580 581
1.2300e+02 3.1000e-02 1.0900e+02 7.7150e-01 1.0779e+01 9.2150e+00 4.6200e+02 1.9000e+01 3.0700e+02 1.2000e+01-2.1000e+01-3.4850e-01
1.4600e+02 1.1500e-01 1.3000e+02 3.8710e-01 1.1193e+01 9.4850e+00 4.5800e+02 1.4000e+01 4.7600e+02 9.0000e+00-8.6000e+01-8.9000e-01
1.6900e+02 1.9900e-01 1.5100e+02 1.9200e-02-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
1.9200e+02 2.8300e-01 1.7100e+02 6.6770e-01 1.1103e+01 9.6210e+00 8.6000e+02 4.3000e+01 6.7500e+02 2.9000e+01-6.3000e+01-3.3510e-01
2.1500e+02 3.6700e-01 1.9200e+02 3.3230e-01 1.0918e+01 9.7380e+00 1.3660e+03 1.2900e+02 7.5000e+02 8.3000e+01-7.1000e+01-5.5360e-01
2.3800e+02 4.5110e-01 2.1300e+02 1.4600e-02 1.1166e+01 9.6690e+00 1.0320e+03 4.7000e+01 1.2680e+03 4.4000e+01-4.8000e+01-3.8690e-01
2.8200e+02 5.2060e-01 2.5200e+02 5.3970e-01 1.1467e+01 9.8670e+00 1.1370e+03 3.7000e+01 2.0980e+03 4.9000e+01-7.1000e+01-1.4400e-02
3.2600e+02 5.9000e-01 2.9200e+02 1.2160e-01 1.1548e+01 9.9620e+00 1.0830e+03 3.5000e+01 2.3920e+03 5.4000e+01-4.2000e+01-6.9490e-01
3.7000e+02 6.5950e-01 3.3100e+02 7.5920e-01 1.1455e+01 1.0046e+01 1.2290e+03 6.1000e+01 2.5550e+03 9.2000e+01-4.2000e+01-5.6480e-01
4.1400e+02 7.2900e-01 3.7100e+02 4.5170e-01 1.1357e+01 1.0115e+01 1.1840e+03 8.7000e+01 2.3720e+03 1.2800e+02-5.4000e+01-9.2910e-01
4.5800e+02 7.9850e-01 4.1100e+02 2.0070e-01 1.1234e+01 1.0131e+01 1.3330e+03 1.4400e+02 2.3190e+03 1.8600e+02 2.0000e+00 2.1660e-01
5.2300e+02 8.5350e-01 4.6900e+02 9.7020e-01 1.0718e+01 1.0492e+01 2.8840e+03 1.6570e+03 9.2700e+02 1.2020e+03-8.3000e+01-3.6060e-01
5.8800e+02 9.0850e-01 5.2800e+02 8.5210e-01 1.1184e+01 1.0398e+01 1.2620e+03 3.0600e+02 3.0710e+03 5.1800e+02 3.9000e+01 1.2040e-01
6.5300e+02 9.6340e-01 5.8700e+02 8.4360e-01 1.0637e+01 1.0688e+01 2.3980e+03 2.7010e+03 9.3500e+02 2.0720e+03-3.3000e+01-6.5500e-02
7.1900e+02 1.8300e-02 6.4600e+02 9.4190e-01 1.0617e+01 1.1510e+01-3.2767e+04-3.2767e+04 1.4130e+03 2.5451e+04-7.1400e+02-1.1290e-01
7.8400e+02 7.3400e-02 7.0600e+02 1.4430e-01 1.0396e+01 1.1313e+01 3.8660e+03 1.6901e+04 9.3500e+02 1.6044e+04 2.6100e+02 1.5930e-01
8.4900e+02 1.2830e-01 7.6500e+02 4.4830e-01 1.0472e+01 1.1014e+01 1.9320e+03 6.5870e+03 9.3300e+02 5.7640e+03-3.0900e+02-3.8480e-01
9.1400e+02 1.8320e-01 8.2400e+02 8.5130e-01 1.0659e+01 1.0830e+01 1.6430e+03 2.9950e+03 9.5900e+02 2.3290e+03-2.2900e+02-3.9840e-01
9.7900e+02 2.3830e-01 8.8400e+02 3.5090e-01 1.0275e+01 1.1347e+01 1.0700e+03 1.7104e+04 1.5620e+03 2.3421e+04-2.6000e+01-2.3390e-01
1.0440e+03 2.9320e-01 9.4300e+02 9.4480e-01 1.0950e+01 1.0986e+01 1.2090e+03 1.9720e+03 3.0200e+03 3.6000e+03-1.7410e+03-7.0590e-01
1.1090e+03 3.4810e-01 1.0030e+03 6.3060e-01 1.0863e+01 1.1380e+01 7.2070e+03 1.6240e+04 1.4380e+03 1.1787e+04-1.9860e+03-1.7300e-02
1.1740e+03 4.0320e-01 1.0630e+03 4.0630e-01 1.0119e+01 1.2446e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-9.4600e+02-6.1910e-01
1.2390e+03 4.5810e-01 1.1230e+03 2.6960e-01 1.0645e+01 1.1257e+01 2.2610e+03 1.0064e+04 9.5300e+02 7.8020e+03-1.6040e+03-6.8780e-01
1.2900e+03 3.4780e-01 1.1700e+03 1.5560e-01 9.5380e+00 1.2534e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-580 -581 620 -620 720 -720 227 247
5.0000e+00 7.9270e-01 8.1000e-02-3.2766e+04 2.9650e+00-3.2766e+04 7.1850e+01 4.0170e+01
5.0000e+00 4.2340e-01 3.2500e-01-3.2766e+04 2.0460e+00-3.2766e+04 7.1850e+01 4.0410e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 7.1850e+01 4.0650e+01
1.4000e+01 6.7680e-01 8.8300e-01-3.2766e+04 1.1230e+00-3.2766e+04 7.1850e+01 4.0880e+01
3.0000e+01 8.4220e-01 9.6000e-01-3.2766e+04 8.2400e-01-3.2766e+04 7.1850e+01 4.1110e+01
1.7000e+01 5.6950e-01 9.8600e-01-3.2766e+04 5.7200e-01-3.2766e+04 7.1850e+01 4.1340e+01
1.4000e+01 7.3250e-01 9.9800e-01-3.2766e+04 1.6800e-01-3.2766e+04 7.1850e+01 4.1770e+01
1.4000e+01 5.9060e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.7600e-01-3.2766e+04 7.1850e+01 4.2200e+01
2.3000e+01 9.6880e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-4.8400e-01-3.2766e+04 7.1850e+01 4.2620e+01
3.4000e+01 6.2810e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-7.6600e-01-3.2766e+04 7.1850e+01 4.3040e+01
5.1000e+01 8.3110e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.0320e+00-3.2766e+04 7.1850e+01 4.3440e+01
2.1100e+02 9.5550e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.4020e+00-3.2766e+04 7.1850e+01 4.4030e+01
1.1400e+02 3.9640e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.7550e+00-3.2766e+04 7.1850e+01 4.4610e+01
3.9900e+02 5.5650e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.0970e+00-3.2766e+04 7.1840e+01 4.5180e+01
1.3160e+03 4.9400e-02 1.0000e+00-3.2766e+04-2.4290e+00-3.2766e+04 7.1840e+01 4.5730e+01
1.5610e+03 7.0290e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.7560e+00-3.2766e+04 7.1840e+01 4.6270e+01
1.1240e+03 8.6960e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-3.0760e+00-3.2766e+04 7.1840e+01 4.6800e+01
6.2800e+02 9.6900e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-3.3910e+00-3.2766e+04 7.1840e+01 4.7320e+01
4.1900e+03 3.5760e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-3.7020e+00-3.2766e+04 7.1850e+01 4.7830e+01
7.3800e+02 4.7820e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-4.0070e+00-3.2766e+04 7.1850e+01 4.8320e+01
1.1910e+03 4.1830e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-4.3090e+00-3.2766e+04 7.1850e+01 4.8810e+01
2.1417e+04 7.3800e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-4.6060e+00-3.2766e+04 7.1850e+01 4.9290e+01
1.5000e+03 6.9260e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-4.8990e+00-3.2766e+04 7.1850e+01 4.9750e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04 1.0000e+00-3.2766e+04-5.1260e+00-3.2766e+04 7.1850e+01 5.0110e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04