Record Contents
Record 4445:
Prolog
LTOT = 705
KREC = 1002
KINST = 80
KINDAT = 5506
IBYR = 2015
IBDT = 318
IBHM = 1846
IBCS = 1900
IEYR = 2015
IEDT = 318
IEHM = 1846
IECS = 3400
LPROL = 21
JPAR = 12
MPAR = 20
NROW = 32
1D parameter codes, values and descriptions
130 1.30160e+02 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 3.96300e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
132 1.32140e+02 Beginning azimuth (0=geog N,90=east)
133 1.27970e+02 Ending azimuth (0=geog N,90=east)
142 3.72900e+01 Beginning elevation angle
143 4.22000e+01 Ending elevation angle
486 3.15600e+03 Peak power
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 3.20000e-04 Pulse length
490 1.29000e+09 Transmitted frequency
491 1.29000e+09 Received frequency
97 0.00000e+00 End of event flag (0=off, 1=on)
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
110 Altitude (height)
111 Additional increment to altitude
520 Log10(Ne in m-3)
-520 Uncertainty in Log10(Ne in m-3)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
620 Composition - [O+]/Ne
-620 Uncertainty in Composition - [O+]/Ne
720 Log10 (ion-neutral collision frequency)
-720 Uncertainty in Log10 (ion-neutral collision frequency)
227 Corrected Geomagnetic latitude
247 Corrected Geomagnetic Longitude
2D parameters
120 121 110 111 520 -520 550 -550 560 -560 580 581
1.2300e+02 3.1000e-02 7.9000e+01 2.0470e-01 9.5910e+00 9.8670e+00 1.1680e+03 5.2000e+02 1.6100e+02 6.6400e+02-1.2900e+02-6.3820e-01
1.4600e+02 1.1500e-01 9.4000e+01 1.8430e-01 1.0442e+01 9.6560e+00 3.1100e+02 8.0000e+01 4.0200e+02 4.8000e+01-9.3000e+01-3.4030e-01
1.6900e+02 1.9900e-01 1.0900e+02 2.1130e-01 1.0556e+01 9.3610e+00 4.8600e+02 4.6000e+01 2.1500e+02 2.6000e+01-1.6600e+02-9.9990e-01
1.9200e+02 2.8300e-01 1.2400e+02 2.8540e-01 1.0934e+01 9.5250e+00 5.6000e+02 3.4000e+01 4.4000e+02 2.1000e+01-2.8800e+02-7.6970e-01
2.1500e+02 3.6700e-01 1.3900e+02 4.0630e-01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
2.3800e+02 4.5110e-01 1.5400e+02 5.7370e-01 1.1277e+01 9.8410e+00 1.0810e+03 6.4000e+01 5.9500e+02 3.5000e+01-1.9300e+02-4.8350e-01
2.6100e+02 5.3510e-01 1.6900e+02 7.8720e-01 1.1463e+01 9.8920e+00 6.7300e+02 2.5000e+01 8.0500e+02 2.2000e+01-1.4200e+02-2.3830e-01
2.8400e+02 6.1910e-01 1.8500e+02 4.6600e-02 1.1443e+01 9.9420e+00 8.2200e+02 3.6000e+01 1.0550e+03 3.4000e+01-1.4300e+02-4.8350e-01
3.0700e+02 7.0310e-01 2.0000e+02 3.5640e-01 1.1423e+01 9.8870e+00 9.9600e+02 3.9000e+01 1.4000e+03 4.0000e+01-2.3400e+02-5.0720e-01
3.5100e+02 7.7260e-01 2.2900e+02 7.0000e-01 1.1328e+01 9.9740e+00 1.1360e+03 6.8000e+01 1.6930e+03 7.5000e+01-3.2000e+02-8.2030e-01
3.9500e+02 8.4210e-01 2.5900e+02 2.0600e-01 1.1233e+01 1.0100e+01 1.5410e+03 1.6100e+02 2.0690e+03 1.6700e+02-3.4600e+02-1.0960e-01
4.3900e+02 9.1160e-01 2.8800e+02 8.7250e-01 1.1137e+01 1.0173e+01 1.4710e+03 2.2800e+02 1.7450e+03 2.1700e+02-3.3800e+02-5.0270e-01
4.8300e+02 9.8110e-01 3.1800e+02 6.9720e-01 1.1128e+01 1.0249e+01 1.1000e+03 2.0500e+02 1.9750e+03 2.6900e+02-1.7600e+02-5.7160e-01
5.2800e+02 5.0600e-02 3.4800e+02 6.7810e-01 1.0606e+01 1.0649e+01 2.6560e+03 2.6660e+03 9.0800e+02 2.0670e+03-8.0000e+01-9.3610e-01
5.7200e+02 1.2010e-01 3.7800e+02 8.1310e-01 1.0627e+01 1.0707e+01 2.6990e+03 2.9820e+03 9.1000e+02 2.2810e+03-2.0800e+02-8.4570e-01
6.1600e+02 1.8950e-01 4.0900e+02 1.0750e-01 1.0467e+01 1.0859e+01 2.7890e+03 5.1420e+03 9.0200e+02 4.4630e+03-1.6100e+02-3.1010e-01
6.8100e+02 2.4460e-01 4.5400e+02 9.0400e-02 1.0636e+01 1.0706e+01 2.2980e+03 2.7510e+03 9.1200e+02 2.0940e+03-2.1300e+02-1.9460e-01
7.4600e+02 2.9950e-01 4.9900e+02 3.9390e-01 1.0215e+01 1.1324e+01 2.1780e+03 1.9238e+04 1.0150e+03 2.3005e+04-1.5000e+01-4.6960e-01
8.1100e+02 3.5450e-01 5.4500e+02 1.1700e-02 1.0254e+01 1.1130e+01 1.4840e+03 1.0632e+04 9.8300e+02 1.2002e+04 1.1600e+02 7.8160e-01
8.7600e+02 4.0940e-01 5.9000e+02 9.3760e-01 1.0885e+01 1.1845e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 2.7240e+03 3.5820e-01
9.4100e+02 4.6430e-01 6.3700e+02 1.6560e-01 1.0291e+01 1.1094e+01 9.8100e+02 7.6890e+03 9.4700e+02 8.6330e+03 4.8000e+01 8.7800e-02
1.0060e+03 5.1940e-01 6.8300e+02 6.8990e-01 9.2440e+00 1.2424e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
1.0710e+03 5.7430e-01 7.3000e+02 5.0450e-01 9.8690e+00 1.2144e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
1.1360e+03 6.2920e-01 7.7700e+02 6.0390e-01 1.0045e+01 1.1887e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 4.2000e+01 9.3660e-01
1.2010e+03 6.8430e-01 8.2400e+02 9.8240e-01 1.0068e+01 1.1911e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-1.1600e+02-8.0000e-04
1.2660e+03 7.3920e-01 8.7200e+02 6.3460e-01 1.0849e+01 1.0982e+01 1.2230e+03 2.3650e+03 9.5600e+02 1.8560e+03-5.8200e+02-6.1330e-01
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-580 -581 620 -620 720 -720 227 247
1.9000e+01 7.7760e-01 0.0000e+00-3.2766e+04 5.3640e+00-3.2766e+04 7.1180e+01 4.0220e+01
1.3000e+01 5.8280e-01 7.0000e-03-3.2766e+04 4.3650e+00-3.2766e+04 7.1050e+01 4.0450e+01
1.0000e+01 8.4010e-01 7.8000e-02-3.2766e+04 3.0230e+00-3.2766e+04 7.0930e+01 4.0680e+01
1.0000e+01 5.4460e-01 2.2300e-01-3.2766e+04 2.2700e+00-3.2766e+04 7.0810e+01 4.0910e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 7.0690e+01 4.1140e+01
1.5000e+01 2.9450e-01 7.2500e-01-3.2766e+04 1.4400e+00-3.2766e+04 7.0560e+01 4.1350e+01
1.1000e+01 5.6180e-01 8.6900e-01-3.2766e+04 1.1700e+00-3.2766e+04 7.0440e+01 4.1570e+01
1.5000e+01 4.5900e-01 9.4100e-01-3.2766e+04 9.4400e-01-3.2766e+04 7.0330e+01 4.1780e+01
1.5000e+01 8.0040e-01 9.7300e-01-3.2766e+04 7.4600e-01-3.2766e+04 7.0210e+01 4.1990e+01
2.6000e+01 1.4810e-01 9.9300e-01-3.2766e+04 4.2100e-01-3.2766e+04 6.9980e+01 4.2370e+01
5.0000e+01 9.7150e-01 9.9800e-01-3.2766e+04 1.3800e-01-3.2766e+04 6.9760e+01 4.2750e+01
7.0000e+01 8.1580e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.1600e-01-3.2766e+04 6.9540e+01 4.3110e+01
8.0000e+01 5.7840e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-3.5100e-01-3.2766e+04 6.9330e+01 4.3460e+01
3.5800e+02 2.6850e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-5.7200e-01-3.2766e+04 6.9120e+01 4.3790e+01
3.9700e+02 8.5420e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-7.8200e-01-3.2766e+04 6.8910e+01 4.4120e+01
6.3100e+02 8.2270e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-9.8400e-01-3.2766e+04 6.8700e+01 4.4440e+01
4.1800e+02 6.7740e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.2720e+00-3.2766e+04 6.8410e+01 4.4890e+01
2.6960e+03 9.7230e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.5520e+00-3.2766e+04 6.8110e+01 4.5320e+01
2.1190e+03 5.9330e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.8250e+00-3.2766e+04 6.7830e+01 4.5730e+01
2.7250e+03 9.3660e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.0950e+00-3.2766e+04 6.7550e+01 4.6120e+01
2.2660e+03 5.8500e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.3610e+00-3.2766e+04 6.7280e+01 4.6500e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04 1.0000e+00-3.2766e+04-2.6260e+00-3.2766e+04 6.7020e+01 4.6860e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04 1.0000e+00-3.2766e+04-2.8880e+00-3.2766e+04 6.6760e+01 4.7210e+01
1.6868e+04 8.6360e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-3.1490e+00-3.2766e+04 6.6510e+01 4.7550e+01
1.7665e+04 9.1850e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-3.4080e+00-3.2766e+04 6.6260e+01 4.7870e+01
6.9300e+02 5.8690e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-3.6650e+00-3.2766e+04 6.6030e+01 4.8180e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04