Record Contents
Record 4056:
Prolog
LTOT = 705
KREC = 1002
KINST = 80
KINDAT = 5506
IBYR = 2015
IBDT = 318
IBHM = 1642
IBCS = 2300
IEYR = 2015
IEDT = 318
IEHM = 1642
IECS = 3900
LPROL = 21
JPAR = 12
MPAR = 20
NROW = 32
1D parameter codes, values and descriptions
130 1.25100e+02 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 4.50100e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
132 1.27890e+02 Beginning azimuth (0=geog N,90=east)
133 1.21950e+02 Ending azimuth (0=geog N,90=east)
142 4.22300e+01 Beginning elevation angle
143 4.78500e+01 Ending elevation angle
486 3.13300e+03 Peak power
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 3.20000e-04 Pulse length
490 1.29000e+09 Transmitted frequency
491 1.29000e+09 Received frequency
97 0.00000e+00 End of event flag (0=off, 1=on)
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
110 Altitude (height)
111 Additional increment to altitude
520 Log10(Ne in m-3)
-520 Uncertainty in Log10(Ne in m-3)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
620 Composition - [O+]/Ne
-620 Uncertainty in Composition - [O+]/Ne
720 Log10 (ion-neutral collision frequency)
-720 Uncertainty in Log10 (ion-neutral collision frequency)
227 Corrected Geomagnetic latitude
247 Corrected Geomagnetic Longitude
2D parameters
120 121 110 111 520 -520 550 -550 560 -560 580 581
1.2300e+02 3.1000e-02 8.7000e+01 6.6370e-01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
1.4600e+02 1.1500e-01 1.0400e+02 2.0600e-01 1.0682e+01 9.3190e+00 5.4000e+02 3.6000e+01 2.7900e+02 2.1000e+01-1.3600e+02-3.9270e-01
1.6900e+02 1.9900e-01 1.2000e+02 7.8820e-01 1.1006e+01 9.4870e+00 6.3600e+02 3.0000e+01 4.4300e+02 1.8000e+01-3.0400e+02-2.5760e-01
1.9200e+02 2.8300e-01 1.3700e+02 4.0980e-01 1.1071e+01 9.5970e+00 6.9000e+02 3.7000e+01 5.0900e+02 2.2000e+01-4.0700e+02-2.1630e-01
2.1500e+02 3.6700e-01 1.5400e+02 7.0600e-02 1.0947e+01 9.7330e+00 1.2310e+03 1.1400e+02 6.0800e+02 6.6000e+01-2.7200e+02-8.1860e-01
2.3800e+02 4.5110e-01 1.7000e+02 7.7030e-01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
2.6100e+02 5.3510e-01 1.8700e+02 5.0870e-01 1.0992e+01 9.8750e+00 1.4410e+03 1.6000e+02 7.5300e+02 9.9000e+01-3.3500e+02-5.9930e-01
2.8400e+02 6.1910e-01 2.0400e+02 2.8950e-01 1.0994e+01 9.8360e+00 1.6600e+03 1.6200e+02 7.9600e+02 1.0200e+02-2.9600e+02-3.5530e-01
3.2800e+02 6.8860e-01 2.3600e+02 4.2280e-01 1.1221e+01 9.9300e+00 1.2760e+03 9.2000e+01 1.6620e+03 9.2000e+01-3.7700e+02-6.7980e-01
3.7200e+02 7.5810e-01 2.6800e+02 6.9270e-01 1.1304e+01 1.0037e+01 1.1940e+03 8.7000e+01 2.1450e+03 1.1400e+02-3.5600e+02-7.3730e-01
4.1600e+02 8.2760e-01 3.0100e+02 9.7100e-02 1.1344e+01 1.0132e+01 1.2160e+03 9.7000e+01 2.4080e+03 1.4000e+02-3.4300e+02-5.5560e-01
4.6000e+02 8.9700e-01 3.3300e+02 6.3410e-01 1.1276e+01 1.0216e+01 1.2460e+03 1.5300e+02 2.4320e+03 2.1200e+02-3.6700e+02-2.6170e-01
5.0400e+02 9.6660e-01 3.6600e+02 3.0190e-01 1.1288e+01 1.0292e+01 1.0100e+03 1.3500e+02 2.8630e+03 2.6500e+02-3.6400e+02-2.8500e-02
5.4900e+02 3.6000e-02 3.9900e+02 9.8500e-02 1.1046e+01 1.0597e+01 3.1850e+03 1.7570e+03 3.0660e+03 1.5230e+03-4.4500e+02-3.7950e-01
5.9300e+02 1.0550e-01 4.3200e+02 2.8200e-02 1.0633e+01 1.1078e+01 7.1750e+03 8.8110e+03 8.9500e+02 6.8410e+03-3.0300e+02-5.0590e-01
6.5800e+02 1.6050e-01 4.8000e+02 8.5780e-01 1.0307e+01 1.0807e+01 1.2860e+03 4.3810e+03 9.3400e+02 4.5400e+03 2.4300e+02 7.5240e-01
7.2300e+02 2.1540e-01 5.2900e+02 9.5430e-01 9.5290e+00 1.2031e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
7.8800e+02 2.7050e-01 5.7900e+02 3.1210e-01 1.0334e+01 1.1041e+01 1.0160e+03 6.8420e+03 1.5240e+03 9.7500e+03-1.8000e+01-9.8270e-01
8.5300e+02 3.2540e-01 6.2800e+02 9.2580e-01 1.0180e+01 1.1351e+01 1.1370e+03 1.9327e+04 1.5150e+03 2.8895e+04-9.7000e+01-7.7910e-01
9.1800e+02 3.8030e-01 6.7800e+02 7.8990e-01 1.0443e+01 1.1165e+01 2.0840e+03 1.0314e+04 9.8300e+02 9.5630e+03-1.8420e+03-2.7590e-01
9.8300e+02 4.3540e-01 7.2800e+02 8.9920e-01 9.9500e+00 1.1966e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-8.0000e+00-6.9900e-02
1.0480e+03 4.9030e-01 7.7900e+02 2.4850e-01 9.8140e+00 1.2166e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
1.1130e+03 5.4520e-01 8.2900e+02 8.3290e-01 9.3540e+00 1.2997e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
1.1780e+03 6.0030e-01 8.8000e+02 6.4750e-01 1.0624e+01 1.2357e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 4.3390e+03 4.9820e-01
1.2430e+03 6.5510e-01 9.3100e+02 6.8740e-01 1.0553e+01 1.1253e+01 1.4400e+03 8.7990e+03 1.3280e+03 9.6380e+03-1.6000e+01-1.0410e-01
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-580 -581 620 -620 720 -720 227 247
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 7.1290e+01 4.0240e+01
8.0000e+00 1.1710e-01 4.1000e-02-3.2766e+04 3.4710e+00-3.2766e+04 7.1190e+01 4.0480e+01
8.0000e+00 3.4540e-01 2.0200e-01-3.2766e+04 2.4130e+00-3.2766e+04 7.1090e+01 4.0720e+01
1.0000e+01 9.5500e-01 4.5400e-01-3.2766e+04 1.8310e+00-3.2766e+04 7.0990e+01 4.0960e+01
2.3000e+01 8.4150e-01 7.1800e-01-3.2766e+04 1.4490e+00-3.2766e+04 7.0890e+01 4.1190e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 7.0790e+01 4.1410e+01
3.6000e+01 6.5380e-01 9.4800e-01-3.2766e+04 9.2200e-01-3.2766e+04 7.0690e+01 4.1630e+01
3.3000e+01 4.5100e-02 9.7800e-01-3.2766e+04 7.1500e-01-3.2766e+04 7.0590e+01 4.1850e+01
3.1000e+01 8.2560e-01 9.9500e-01-3.2766e+04 3.7400e-01-3.2766e+04 7.0410e+01 4.2260e+01
3.3000e+01 6.1760e-01 9.9900e-01-3.2766e+04 7.8000e-02-3.2766e+04 7.0230e+01 4.2650e+01
3.7000e+01 8.2690e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.9100e-01-3.2766e+04 7.0050e+01 4.3030e+01
5.7000e+01 9.2500e-02 1.0000e+00-3.2766e+04-4.4000e-01-3.2766e+04 6.9870e+01 4.3400e+01
5.8000e+01 7.9900e-02 1.0000e+00-3.2766e+04-6.7500e-01-3.2766e+04 6.9700e+01 4.3760e+01
2.8600e+02 1.8620e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-8.9900e-01-3.2766e+04 6.9530e+01 4.4110e+01
5.3500e+02 4.6310e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.1150e+00-3.2766e+04 6.9360e+01 4.4450e+01
1.0060e+03 1.9330e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.4240e+00-3.2766e+04 6.9120e+01 4.4930e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04 1.0000e+00-3.2766e+04-1.7240e+00-3.2766e+04 6.8880e+01 4.5400e+01
2.1650e+03 2.2330e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.0170e+00-3.2766e+04 6.8650e+01 4.5840e+01
4.5550e+03 5.5250e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.3060e+00-3.2766e+04 6.8420e+01 4.6270e+01
1.5940e+03 8.4260e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.5920e+00-3.2766e+04 6.8200e+01 4.6680e+01
2.0944e+04 5.2390e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.8740e+00-3.2766e+04 6.7990e+01 4.7070e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04 1.0000e+00-3.2766e+04-3.1550e+00-3.2766e+04 6.7780e+01 4.7450e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04 1.0000e+00-3.2766e+04-3.4320e+00-3.2766e+04 6.7580e+01 4.7820e+01
2.9021e+04 9.6420e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-3.7080e+00-3.2766e+04 6.7380e+01 4.8170e+01
2.5020e+03 5.2370e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-3.9810e+00-3.2766e+04 6.7190e+01 4.8510e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04