Record Contents
Record 1540:
Prolog
LTOT = 705
KREC = 1002
KINST = 80
KINDAT = 5506
IBYR = 2015
IBDT = 318
IBHM = 320
IBCS = 4000
IEYR = 2015
IEDT = 318
IEHM = 321
IECS = 0
LPROL = 21
JPAR = 12
MPAR = 20
NROW = 32
1D parameter codes, values and descriptions
130 5.61000e+01 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 6.44500e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
132 7.40300e+01 Beginning azimuth (0=geog N,90=east)
133 3.90400e+01 Ending azimuth (0=geog N,90=east)
142 6.46000e+01 Beginning elevation angle
143 6.29200e+01 Ending elevation angle
486 3.05400e+03 Peak power
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 3.20000e-04 Pulse length
490 1.29000e+09 Transmitted frequency
491 1.29000e+09 Received frequency
97 0.00000e+00 End of event flag (0=off, 1=on)
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
110 Altitude (height)
111 Additional increment to altitude
520 Log10(Ne in m-3)
-520 Uncertainty in Log10(Ne in m-3)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
620 Composition - [O+]/Ne
-620 Uncertainty in Composition - [O+]/Ne
720 Log10 (ion-neutral collision frequency)
-720 Uncertainty in Log10 (ion-neutral collision frequency)
227 Corrected Geomagnetic latitude
247 Corrected Geomagnetic Longitude
2D parameters
120 121 110 111 520 -520 550 -550 560 -560 580 581
1.2300e+02 3.1000e-02 1.1100e+02 4.7000e-01 1.0620e+01 9.1760e+00 7.6300e+02 3.8000e+01 3.2900e+02 2.3000e+01 6.9000e+01 8.0700e-02
1.4600e+02 1.1500e-01 1.3200e+02 3.9800e-01 1.0699e+01 9.4210e+00 1.3100e+03 9.4000e+01 5.5000e+02 5.7000e+01 2.9700e+02 8.2650e-01
1.6900e+02 1.9900e-01 1.5300e+02 3.4040e-01 1.0693e+01 9.5280e+00 1.3130e+03 1.2200e+02 6.3500e+02 7.7000e+01 4.8900e+02 5.2210e-01
1.9200e+02 2.8300e-01 1.7400e+02 2.9720e-01 1.0470e+01 9.8730e+00 1.9660e+03 4.7000e+02 7.3600e+02 3.6500e+02 3.4900e+02 7.4230e-01
2.1500e+02 3.6700e-01 1.9500e+02 2.6820e-01 1.0284e+01 1.0192e+01 2.1120e+03 1.2550e+03 8.1600e+02 1.2140e+03 2.3100e+02 6.5600e-01
2.3800e+02 4.5110e-01 2.1600e+02 2.5480e-01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
2.8200e+02 5.2060e-01 2.5600e+02 3.5580e-01 1.0018e+01 1.0824e+01 2.4660e+03 7.4010e+03 9.3000e+02 1.0344e+04 3.4800e+02 9.1810e-01
3.2600e+02 5.9000e-01 2.9600e+02 5.0680e-01 1.0307e+01 1.0597e+01 2.9730e+03 3.4180e+03 9.6100e+02 3.5470e+03 2.5600e+02 2.9930e-01
3.7000e+02 6.5950e-01 3.3600e+02 7.0680e-01 1.0610e+01 1.0321e+01 2.8440e+03 1.2920e+03 9.7400e+02 1.0210e+03 2.9300e+02 7.2870e-01
4.1400e+02 7.2900e-01 3.7600e+02 9.5490e-01 1.0991e+01 1.0198e+01 2.5240e+03 5.7500e+02 1.9680e+03 4.6400e+02 5.4100e+02 9.9150e-01
4.5800e+02 7.9850e-01 4.1700e+02 2.5260e-01 1.1054e+01 1.0203e+01 2.5900e+03 5.2800e+02 2.4590e+03 4.6800e+02 5.3000e+02 8.3800e-01
5.2300e+02 8.5350e-01 4.7600e+02 8.2090e-01 1.1054e+01 1.0309e+01 1.8960e+03 5.2100e+02 3.0240e+03 6.3900e+02 6.4900e+02 9.1700e-02
5.8800e+02 9.0850e-01 5.3600e+02 4.8790e-01 1.1164e+01 1.0624e+01 2.6370e+03 1.0590e+03 7.8550e+03 2.5300e+03 1.7900e+02 6.0630e-01
6.5300e+02 9.6340e-01 5.9600e+02 2.5100e-01 1.0454e+01 1.0950e+01 3.2240e+03 6.8570e+03 1.0330e+03 6.3920e+03 1.2400e+02 3.5720e-01
7.1900e+02 1.8300e-02 6.5600e+02 1.0780e-01 9.6400e+00 1.1955e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
7.8400e+02 7.3400e-02 7.1600e+02 5.5900e-02 9.5870e+00 1.2072e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
8.4900e+02 1.2830e-01 7.7600e+02 9.2900e-02 9.8840e+00 1.1924e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-8.2000e+01-6.5310e-01
9.1400e+02 1.8320e-01 8.3600e+02 2.1680e-01 1.0476e+01 1.1050e+01 2.0800e+03 7.5560e+03 1.1010e+03 7.1330e+03-6.1300e+02-3.3640e-01
9.7900e+02 2.3830e-01 8.9600e+02 4.2540e-01 1.0778e+01 1.1364e+01 6.9790e+03 1.8630e+04 2.1370e+03 1.6728e+04 1.4360e+03 7.0690e-01
1.0440e+03 2.9320e-01 9.5600e+02 7.1650e-01 1.0949e+01 1.0831e+01 2.5150e+03 2.4060e+03 9.8900e+02 1.5590e+03 2.3000e+03 8.1850e-01
1.1090e+03 3.4810e-01 1.0170e+03 8.8200e-02 9.7320e+00 1.2254e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
1.1740e+03 4.0320e-01 1.0770e+03 5.3840e-01 1.0278e+01 1.1475e+01 1.1690e+03 2.3882e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-6.2000e+01-7.2480e-01
1.2390e+03 4.5810e-01 1.1380e+03 6.5400e-02 1.0843e+01 1.1554e+01 4.4610e+03 3.2096e+04 2.7990e+03 2.4396e+04-2.9940e+03-6.4670e-01
1.2900e+03 3.4780e-01 1.1850e+03 4.6330e-01 9.9190e+00 1.2189e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-580 -581 620 -620 720 -720 227 247
7.0000e+00 7.0670e-01 9.4000e-02-3.2766e+04 2.8490e+00-3.2766e+04 7.2130e+01 4.0030e+01
1.4000e+01 7.2180e-01 3.5500e-01-3.2766e+04 1.9630e+00-3.2766e+04 7.2180e+01 4.0240e+01
2.3000e+01 8.2220e-01 7.1700e-01-3.2766e+04 1.4310e+00-3.2766e+04 7.2230e+01 4.0460e+01
7.1000e+01 2.8660e-01 9.0300e-01-3.2766e+04 1.0630e+00-3.2766e+04 7.2280e+01 4.0670e+01
1.8000e+02 2.7190e-01 9.6700e-01-3.2766e+04 7.7100e-01-3.2766e+04 7.2330e+01 4.0890e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 7.2380e+01 4.1100e+01
7.9600e+02 9.9000e-01 9.9800e-01-3.2766e+04 1.1700e-01-3.2766e+04 7.2470e+01 4.1510e+01
3.8100e+02 4.8260e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.3200e-01-3.2766e+04 7.2590e+01 4.1870e+01
1.6700e+02 6.4400e-02 1.0000e+00-3.2766e+04-5.4600e-01-3.2766e+04 7.2690e+01 4.2260e+01
1.0800e+02 7.5920e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-8.3400e-01-3.2766e+04 7.2780e+01 4.2650e+01
1.0700e+02 2.9620e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.1020e+00-3.2766e+04 7.2870e+01 4.3040e+01
1.4300e+02 1.4690e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.4720e+00-3.2766e+04 7.3010e+01 4.3620e+01
2.8300e+02 4.3830e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-1.8180e+00-3.2766e+04 7.3140e+01 4.4190e+01
7.7700e+02 8.1480e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-2.1490e+00-3.2766e+04 7.3260e+01 4.4770e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04 1.0000e+00-3.2766e+04-2.4680e+00-3.2766e+04 7.3380e+01 4.5340e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04 1.0000e+00-3.2766e+04-2.7780e+00-3.2766e+04 7.3500e+01 4.5910e+01
1.9244e+04 5.8400e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-3.0810e+00-3.2766e+04 7.3610e+01 4.6470e+01
1.3060e+03 5.5500e-02 1.0000e+00-3.2766e+04-3.3780e+00-3.2766e+04 7.3720e+01 4.7030e+01
1.4440e+03 9.5780e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-3.6690e+00-3.2766e+04 7.3830e+01 4.7590e+01
3.6100e+02 9.9250e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-3.9550e+00-3.2766e+04 7.3930e+01 4.8140e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04 1.0000e+00-3.2766e+04-4.2360e+00-3.2766e+04 7.4030e+01 4.8690e+01
5.5630e+03 3.3130e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-4.5130e+00-3.2766e+04 7.4130e+01 4.9240e+01
4.5990e+03 9.0390e-01 1.0000e+00-3.2766e+04-4.7850e+00-3.2766e+04 7.4230e+01 4.9780e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04 1.0000e+00-3.2766e+04-4.9950e+00-3.2766e+04 7.4300e+01 5.0200e+01
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04
-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04