Record Contents
Record 2325:
Prolog
LTOT = 249
KREC = 1002
KINST = 61
KINDAT = 5950
IBYR = 2008
IBDT = 331
IBHM = 843
IBCS = 900
IEYR = 2008
IEDT = 331
IEHM = 858
IECS = 2700
LPROL = 21
JPAR = 9
MPAR = 14
NROW = 14
1D parameter codes, values and descriptions
130 -1.54300e+02 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 7.75000e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
486 1.62300e+03 Peak power
3639 3.24500e+03 Average number of transmit AEUs used
3640 3.93100e+03 Average number of receive AEUs used
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 4.80000e-04 Pulse length
490 4.49600e+08 Transmitted frequency
491 4.49600e+08 Received frequency
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
510 Electron density (Ne)
511 Additional increment to code 510 (Ne)
-510 Uncertainty in Electron density (Ne)
-511 Uncertainty in Additional increment to code 510 (Ne)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
2D parameters
120 121 510 511 -510 -511 550 -550 560 -560 580 581
1.0200e+02 1.9800e-01 3.0000e+09 7.6030e+08 1.0000e+09 9.9600e+08 1.9000e+02 9.4000e+01-3.2767e+04-3.2767e+04 2.4000e+01 6.4200e-02
1.3800e+02 1.7310e-01 8.0000e+09 1.7750e+08 0.0000e+00 4.6620e+08 6.5300e+02 5.4000e+01-3.2767e+04-3.2767e+04 8.0000e+00 9.4240e-01
1.7400e+02 1.4820e-01 1.1000e+10 4.0200e+07 0.0000e+00 7.0610e+08 4.1300e+02 4.1000e+01 5.7700e+02 3.1000e+01-1.4000e+01-8.0360e-01
2.1000e+02 1.2330e-01 1.2000e+10 9.1450e+08 1.0000e+09 9.5200e+07 4.8400e+02 5.9000e+01 9.7200e+02 6.9000e+01 7.0000e+00 7.4500e-01
2.4600e+02 9.8400e-02 2.0000e+10 4.6120e+08 1.0000e+09 4.5840e+08 7.3500e+02 7.2000e+01 1.3840e+03 8.7000e+01-6.1000e+01-1.9830e-01
2.8200e+02 7.3500e-02 3.0000e+10 9.1140e+08 1.0000e+09 9.0140e+08 9.2500e+02 7.7000e+01 1.5580e+03 8.6000e+01-9.0000e+00-2.5020e-01
3.1800e+02 4.8600e-02 3.9000e+10 1.2970e+08 2.0000e+09 5.2980e+08 7.9300e+02 6.6000e+01 1.8960e+03 9.8000e+01-5.0000e+01-7.6600e-02
3.5400e+02 2.3700e-02 3.3000e+10 9.8150e+08 3.0000e+09 7.2100e+07 8.0300e+02 9.5000e+01 1.9500e+03 1.4200e+02-2.1000e+01-1.3290e-01
3.8900e+02 9.9880e-01 2.7000e+10 2.8820e+08 3.0000e+09 5.9960e+08 8.9000e+02 1.5700e+02 1.8130e+03 2.0800e+02 7.8000e+01 5.3110e-01
4.2500e+02 9.7390e-01 1.4000e+10 1.5610e+08 4.0000e+09 5.8310e+08 1.8590e+03 8.7100e+02 1.5250e+03 6.6100e+02-4.1500e+02-5.4280e-01
4.6100e+02 9.4900e-01 1.2000e+10 8.2800e+07 5.0000e+09 1.8400e+07 1.4380e+03 8.7100e+02 1.2360e+03 6.6700e+02-1.9700e+02-4.3300e-02
4.9700e+02 9.2410e-01 1.1000e+10 8.3000e+07 5.0000e+09 6.2520e+08 3.6900e+02 2.7300e+02 6.8600e+02 2.8100e+02-2.7400e+02-7.1630e-01
5.3300e+02 8.9910e-01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 1.9200e+02 3.1100e+02 7.6800e+02 2.8410e+03-2.0000e+01-9.3540e-01
5.6900e+02 8.7420e-01 1.3000e+10 4.0150e+08 1.2000e+10 5.7920e+08 1.9940e+03 3.2850e+03 3.6940e+03 4.1550e+03-1.0530e+03-3.9100e-01
-580 -581
2.0000e+00 3.4480e-01
6.0000e+00 3.2050e-01
1.8000e+01 1.1150e-01
3.1000e+01 1.9890e-01
3.2000e+01 9.6470e-01
3.1000e+01 7.9590e-01
3.0000e+01 2.9350e-01
4.3000e+01 4.4500e-02
6.7000e+01 7.0120e-01
2.0500e+02 8.9700e-01
2.3500e+02 5.4080e-01
1.5800e+02 1.4830e-01
2.2900e+02 6.1410e-01
8.4700e+02 2.7570e-01