Record Contents
Record 2232:
Prolog
LTOT = 249
KREC = 1002
KINST = 61
KINDAT = 5950
IBYR = 2008
IBDT = 330
IBHM = 913
IBCS = 1100
IEYR = 2008
IEDT = 330
IEHM = 928
IECS = 2800
LPROL = 21
JPAR = 9
MPAR = 14
NROW = 14
1D parameter codes, values and descriptions
130 -1.54300e+02 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 7.75000e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
486 1.61600e+03 Peak power
3639 3.23200e+03 Average number of transmit AEUs used
3640 3.91900e+03 Average number of receive AEUs used
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 4.80000e-04 Pulse length
490 4.49600e+08 Transmitted frequency
491 4.49600e+08 Received frequency
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
510 Electron density (Ne)
511 Additional increment to code 510 (Ne)
-510 Uncertainty in Electron density (Ne)
-511 Uncertainty in Additional increment to code 510 (Ne)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
2D parameters
120 121 510 511 -510 -511 550 -550 560 -560 580 581
1.0200e+02 1.9800e-01 4.8000e+10 3.1340e+08 1.0000e+09 2.6810e+08 5.2700e+02 2.0000e+01 3.8800e+02 1.1000e+01 4.0000e+00 4.7520e-01
1.3800e+02 1.7310e-01 9.5000e+10 4.6330e+08 1.0000e+09 3.9310e+08 6.1700e+02 1.5000e+01 2.8900e+02 8.0000e+00-7.0000e+00-9.3680e-01
1.7400e+02 1.4820e-01 1.0000e+11 1.0860e+08 1.0000e+09 4.3440e+08 4.9000e+02 1.0000e+01 5.6300e+02 7.0000e+00-2.3000e+01-4.8550e-01
2.1000e+02 1.2330e-01 6.2000e+10 5.4050e+08 1.0000e+09 2.6800e+08 6.4400e+02 1.9000e+01 7.5100e+02 1.4000e+01 4.0000e+00 1.6890e-01
2.4600e+02 9.8400e-02 6.8000e+10 4.8440e+08 1.0000e+09 6.0580e+08 7.6900e+02 2.4000e+01 1.1060e+03 2.3000e+01 6.0000e+00 7.6410e-01
2.8200e+02 7.3500e-02 7.5000e+10 8.8760e+08 2.0000e+09 3.5500e+07 8.4900e+02 3.0000e+01 1.3670e+03 3.1000e+01 9.0000e+00 9.0300e-02
3.1800e+02 4.8600e-02 6.3000e+10 8.9830e+08 2.0000e+09 3.4870e+08 9.5400e+02 4.7000e+01 1.3800e+03 4.6000e+01 1.4000e+01 1.5890e-01
3.5400e+02 2.3700e-02 5.2000e+10 9.1700e+07 2.0000e+09 7.0590e+08 8.8900e+02 6.2000e+01 1.3860e+03 6.4000e+01 5.1000e+01 2.8840e-01
3.8900e+02 9.9880e-01 5.0000e+10 1.3870e+08 3.0000e+09 3.7800e+08 8.4700e+02 7.4000e+01 1.6710e+03 9.3000e+01 7.6000e+01 8.1610e-01
4.2500e+02 9.7390e-01 4.2000e+10 5.6610e+08 4.0000e+09 2.5100e+07 8.2600e+02 1.0100e+02 1.7660e+03 1.3600e+02 7.2000e+01 1.4000e-01
4.6100e+02 9.4900e-01 3.4000e+10 2.5130e+08 4.0000e+09 9.9570e+08 8.3600e+02 1.5800e+02 2.3960e+03 2.7600e+02 1.8800e+02 2.8630e-01
4.9700e+02 9.2410e-01 2.4000e+10 2.8980e+08 5.0000e+09 3.0450e+08 1.3100e+03 4.0300e+02 1.7550e+03 3.9600e+02 2.4400e+02 2.5780e-01
5.3300e+02 8.9910e-01 9.0000e+09 2.4110e+08 6.0000e+09 7.0880e+08 1.8350e+03 1.6950e+03 5.9500e+02 1.0360e+03 2.2600e+02 3.0900e-02
5.6900e+02 8.7420e-01 2.1000e+10 7.6700e+08 8.0000e+09 5.1950e+08 1.3430e+03 7.4100e+02 3.1570e+03 1.1880e+03 9.0800e+02 1.1670e-01
-580 -581
2.0000e+00 3.7490e-01
2.0000e+00 8.2130e-01
4.0000e+00 1.9740e-01
7.0000e+00 9.2750e-01
1.0000e+01 5.6470e-01
1.2000e+01 8.2210e-01
1.8000e+01 8.0140e-01
2.5000e+01 7.1450e-01
3.2000e+01 5.1880e-01
4.5000e+01 2.9230e-01
7.0000e+01 9.2340e-01
1.3500e+02 7.8160e-01
2.7800e+02 2.1690e-01
2.6700e+02 6.0400e-01