Record Contents
Record 2186:
Prolog
LTOT = 249
KREC = 1002
KINST = 61
KINDAT = 5950
IBYR = 2008
IBDT = 329
IBHM = 2131
IBCS = 4100
IEYR = 2008
IEDT = 329
IEHM = 2146
IECS = 4900
LPROL = 21
JPAR = 9
MPAR = 14
NROW = 14
1D parameter codes, values and descriptions
130 -1.54300e+02 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 7.75000e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
486 1.60900e+03 Peak power
3639 3.21800e+03 Average number of transmit AEUs used
3640 3.91900e+03 Average number of receive AEUs used
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 4.80000e-04 Pulse length
490 4.49600e+08 Transmitted frequency
491 4.49600e+08 Received frequency
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
510 Electron density (Ne)
511 Additional increment to code 510 (Ne)
-510 Uncertainty in Electron density (Ne)
-511 Uncertainty in Additional increment to code 510 (Ne)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
2D parameters
120 121 510 511 -510 -511 550 -550 560 -560 580 581
1.0200e+02 1.9800e-01 3.8000e+10 6.7500e+07 1.0000e+09 5.6750e+08 4.2900e+02 2.5000e+01 1.7500e+02 1.6000e+01-2.0000e+00-5.5170e-01
1.3800e+02 1.7310e-01 7.7000e+10 2.5200e+07 1.0000e+09 4.0400e+08 8.3300e+02 2.6000e+01 2.5600e+02 1.3000e+01-2.1000e+01-5.1190e-01
1.7400e+02 1.4820e-01 1.5800e+11 5.0600e+07 2.0000e+09 3.1810e+08 6.9600e+02 1.5000e+01 7.8800e+02 1.0000e+01-5.0000e+00-8.0000e-04
2.1000e+02 1.2330e-01 2.0500e+11 9.1540e+08 2.0000e+09 9.4570e+08 8.3600e+02 1.6000e+01 1.2920e+03 1.6000e+01-1.8000e+01-5.2110e-01
2.4600e+02 9.8400e-02 2.5800e+11 3.4890e+08 3.0000e+09 7.2110e+08 8.9900e+02 1.6000e+01 1.8520e+03 2.1000e+01-2.8000e+01-6.8010e-01
2.8200e+02 7.3500e-02 2.5500e+11 1.9130e+08 4.0000e+09 1.6470e+08 9.2000e+02 1.8000e+01 2.1320e+03 2.6000e+01-3.0000e+01-3.1530e-01
3.1800e+02 4.8600e-02 2.2000e+11 3.2970e+08 4.0000e+09 4.7320e+08 8.8700e+02 2.2000e+01 2.3670e+03 3.5000e+01-2.1000e+01-2.3460e-01
3.5400e+02 2.3700e-02 1.7700e+11 3.2000e+06 4.0000e+09 9.0490e+08 9.5000e+02 3.2000e+01 2.3980e+03 4.9000e+01 5.0000e+00 9.5210e-01
3.8900e+02 9.9880e-01 1.3900e+11 8.2590e+08 5.0000e+09 4.3350e+08 9.7400e+02 4.6000e+01 2.4450e+03 7.1000e+01 2.9000e+01 1.4760e-01
4.2500e+02 9.7390e-01 1.0900e+11 7.7740e+08 6.0000e+09 4.1300e+07 1.0630e+03 7.2000e+01 2.4590e+03 1.0600e+02 5.3000e+01 3.2440e-01
4.6100e+02 9.4900e-01 8.5000e+10 9.0140e+08 6.0000e+09 7.7010e+08 1.3010e+03 1.3100e+02 2.3310e+03 1.5900e+02 2.9000e+01 3.0350e-01
4.9700e+02 9.2410e-01 8.0000e+10 2.7050e+08 7.0000e+09 9.9820e+08 1.1490e+03 1.4200e+02 2.6760e+03 2.1300e+02-1.1100e+02-6.9080e-01
5.3300e+02 8.9910e-01 2.1000e+10 9.0790e+08 1.5000e+10 9.5740e+08 6.2710e+03 4.5900e+03-3.2767e+04-3.2767e+04 6.7200e+02 5.1210e-01
5.6900e+02 8.7420e-01 4.9000e+10 5.0000e+06 1.0000e+10 1.2040e+08 1.7960e+03 5.0800e+02 2.5960e+03 5.3200e+02 1.5200e+02 7.1050e-01
-580 -581
2.0000e+00 2.8000e-03
3.0000e+00 7.6160e-01
5.0000e+00 4.0050e-01
6.0000e+00 6.2760e-01
6.0000e+00 8.8900e-01
7.0000e+00 8.1980e-01
9.0000e+00 4.4610e-01
1.3000e+01 4.9140e-01
1.9000e+01 3.0680e-01
2.9000e+01 7.3600e-02
4.7000e+01 7.7240e-01
5.5000e+01 6.1950e-01
2.2100e+02 3.7920e-01
1.5200e+02 3.9740e-01