Record Contents
Record 2110:
Prolog
LTOT = 249
KREC = 1002
KINST = 61
KINDAT = 5950
IBYR = 2008
IBDT = 329
IBHM = 220
IBCS = 1100
IEYR = 2008
IEDT = 329
IEHM = 235
IECS = 2800
LPROL = 21
JPAR = 9
MPAR = 14
NROW = 14
1D parameter codes, values and descriptions
130 -1.54300e+02 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 7.75000e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
486 1.62100e+03 Peak power
3639 3.24200e+03 Average number of transmit AEUs used
3640 3.93100e+03 Average number of receive AEUs used
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 4.80000e-04 Pulse length
490 4.49600e+08 Transmitted frequency
491 4.49600e+08 Received frequency
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
510 Electron density (Ne)
511 Additional increment to code 510 (Ne)
-510 Uncertainty in Electron density (Ne)
-511 Uncertainty in Additional increment to code 510 (Ne)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
2D parameters
120 121 510 511 -510 -511 550 -550 560 -560 580 581
1.0200e+02 1.9800e-01 4.1000e+10 4.3510e+08 2.0000e+09 1.2900e+08 2.7300e+02 1.9000e+01 2.0400e+02 1.2000e+01-8.0000e+00-4.4750e-01
1.3800e+02 1.7310e-01 4.5000e+10 5.8560e+08 0.0000e+00 9.4240e+08 8.1000e+02 2.8000e+01 1.4900e+02 1.5000e+01-2.3000e+01-7.0840e-01
1.7400e+02 1.4820e-01 9.5000e+10 4.7000e+08 1.0000e+09 5.4010e+08 6.3400e+02 1.5000e+01 6.8900e+02 1.0000e+01-1.7000e+01-3.3210e-01
2.1000e+02 1.2330e-01 1.5000e+11 6.3840e+08 2.0000e+09 2.3960e+08 8.3100e+02 1.7000e+01 1.1950e+03 1.5000e+01-2.2000e+01-3.4850e-01
2.4600e+02 9.8400e-02 2.2200e+11 4.9480e+08 3.0000e+09 1.0920e+08 8.8200e+02 1.5000e+01 1.8050e+03 2.0000e+01-4.0000e+01-6.7310e-01
2.8200e+02 7.3500e-02 2.2900e+11 4.4880e+08 3.0000e+09 5.7630e+08 8.9900e+02 1.7000e+01 2.1600e+03 2.5000e+01-4.1000e+01-8.9330e-01
3.1800e+02 4.8600e-02 1.8700e+11 7.3080e+08 3.0000e+09 8.6170e+08 9.2900e+02 2.3000e+01 2.3090e+03 3.5000e+01-4.1000e+01-3.4610e-01
3.5400e+02 2.3700e-02 1.4700e+11 4.7870e+08 4.0000e+09 2.4700e+08 9.6500e+02 3.4000e+01 2.4730e+03 5.3000e+01-4.0000e+00-1.3860e-01
3.8900e+02 9.9880e-01 1.2000e+11 8.5310e+08 4.0000e+09 8.1470e+08 1.0060e+03 4.9000e+01 2.5930e+03 7.8000e+01-2.0000e+00-9.4130e-01
4.2500e+02 9.7390e-01 9.4000e+10 6.8370e+08 5.0000e+09 4.6740e+08 9.7500e+02 6.9000e+01 2.6530e+03 1.1500e+02 0.0000e+00-7.4170e-01
4.6100e+02 9.4900e-01 7.4000e+10 6.8570e+08 6.0000e+09 9.0600e+07 1.0510e+03 1.0800e+02 2.2230e+03 1.4800e+02 4.2000e+01 1.2420e-01
4.9700e+02 9.2410e-01 5.0000e+10 2.6780e+08 6.0000e+09 9.1270e+08 1.2970e+03 2.3400e+02 2.2690e+03 2.8200e+02-1.1400e+02-5.6280e-01
5.3300e+02 8.9910e-01 3.5000e+10 6.5810e+08 7.0000e+09 8.9940e+08 1.4900e+03 4.5700e+02 2.1660e+03 4.7800e+02-3.9400e+02-2.5310e-01
5.6900e+02 8.7420e-01 3.5000e+10 8.7690e+08 9.0000e+09 5.7240e+08 1.2160e+03 4.3100e+02 2.6130e+03 6.1900e+02 1.3600e+02 2.0700e-02
-580 -581
1.0000e+00 6.6760e-01
3.0000e+00 4.5220e-01
5.0000e+00 5.5270e-01
6.0000e+00 8.7120e-01
6.0000e+00 6.2920e-01
7.0000e+00 3.6480e-01
9.0000e+00 8.9830e-01
1.4000e+01 1.8660e-01
2.0000e+01 2.0130e-01
2.8000e+01 9.6630e-01
4.3000e+01 7.4080e-01
8.4000e+01 7.8010e-01
1.4800e+02 7.9290e-01
1.6200e+02 9.9500e-01