Record Contents
Record 2008:
Prolog
LTOT = 249
KREC = 1002
KINST = 61
KINDAT = 5950
IBYR = 2008
IBDT = 328
IBHM = 48
IBCS = 0
IEYR = 2008
IEDT = 328
IEHM = 103
IECS = 0
LPROL = 21
JPAR = 9
MPAR = 14
NROW = 14
1D parameter codes, values and descriptions
130 -1.54300e+02 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 7.75000e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
486 1.61100e+03 Peak power
3639 3.22200e+03 Average number of transmit AEUs used
3640 3.92300e+03 Average number of receive AEUs used
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 4.80000e-04 Pulse length
490 4.49600e+08 Transmitted frequency
491 4.49600e+08 Received frequency
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
510 Electron density (Ne)
511 Additional increment to code 510 (Ne)
-510 Uncertainty in Electron density (Ne)
-511 Uncertainty in Additional increment to code 510 (Ne)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
2D parameters
120 121 510 511 -510 -511 550 -550 560 -560 580 581
1.0200e+02 1.9800e-01 1.8100e+11 2.9490e+08 2.2000e+10 7.9920e+08-3.2767e+04-3.2767e+04 2.4100e+02 9.0000e+00-1.0000e+00-9.1300e-02
1.3800e+02 1.7310e-01 6.1000e+10 6.8660e+08 1.0000e+09 8.9180e+08 9.4900e+02 4.3000e+01-3.2767e+04-3.2767e+04 3.0000e+00 4.3700e-01
1.7400e+02 1.4820e-01 1.3600e+11 3.2570e+08 2.0000e+09 3.0480e+08 6.3300e+02 1.6000e+01 7.3600e+02 1.1000e+01-1.7000e+01-1.0300e-01
2.1000e+02 1.2330e-01 1.6400e+11 9.0130e+08 2.0000e+09 9.0440e+08 8.4800e+02 2.1000e+01 1.0820e+03 1.7000e+01-2.7000e+01-1.6040e-01
2.4600e+02 9.8400e-02 2.2400e+11 8.4520e+08 3.0000e+09 9.1090e+08 9.4600e+02 2.1000e+01 1.6750e+03 2.4000e+01-1.8000e+01-1.7560e-01
2.8200e+02 7.3500e-02 2.6400e+11 4.2710e+08 4.0000e+09 8.3220e+08 1.0020e+03 2.2000e+01 2.0910e+03 3.0000e+01-2.7000e+01-1.5440e-01
3.1800e+02 4.8600e-02 2.6200e+11 7.8930e+08 5.0000e+09 5.4390e+08 1.0340e+03 2.6000e+01 2.2570e+03 3.7000e+01-3.6000e+01-9.1290e-01
3.5400e+02 2.3700e-02 2.1900e+11 6.5930e+08 5.0000e+09 9.5200e+08 1.1180e+03 3.7000e+01 2.3540e+03 5.0000e+01-2.2000e+01-1.8470e-01
3.8900e+02 9.9880e-01 2.0000e+11 3.8180e+08 6.0000e+09 7.4150e+08 1.1970e+03 4.9000e+01 2.4950e+03 6.7000e+01-7.0000e+00-1.2820e-01
4.2500e+02 9.7390e-01 1.7300e+11 2.7710e+08 7.0000e+09 5.2980e+08 1.0470e+03 5.5000e+01 2.6190e+03 8.5000e+01 3.0000e+00 3.3100e-02
4.6100e+02 9.4900e-01 1.3800e+11 6.4630e+08 8.0000e+09 3.7830e+08 1.2590e+03 9.3000e+01 2.6780e+03 1.3000e+02 1.6000e+01 3.5330e-01
4.9700e+02 9.2410e-01 1.2700e+11 2.0890e+08 9.0000e+09 6.3440e+08 1.1650e+03 1.0700e+02 2.8500e+03 1.6700e+02-4.2000e+01-8.3710e-01
5.3300e+02 8.9910e-01 8.8000e+10 4.9350e+08 1.0000e+10 1.3440e+08 1.1560e+03 1.6800e+02 2.1790e+03 2.1000e+02-1.5000e+01-2.2690e-01
5.6900e+02 8.7420e-01 8.9000e+10 4.8380e+08 1.1000e+10 7.3510e+08 1.2180e+03 2.0100e+02 2.4080e+03 2.6400e+02-2.0000e+01-9.1300e-01
-580 -581
1.0000e+00 3.9740e-01
3.0000e+00 3.9670e-01
5.0000e+00 9.0430e-01
8.0000e+00 1.7240e-01
8.0000e+00 6.6270e-01
9.0000e+00 2.5800e-01
1.0000e+01 8.2190e-01
1.4000e+01 5.8640e-01
1.8000e+01 8.3620e-01
2.2000e+01 3.3870e-01
3.5000e+01 2.5400e-02
4.1000e+01 7.3040e-01
6.4000e+01 6.6820e-01
7.6000e+01 1.9000e-01