Record Contents
Record 1987:
Prolog
LTOT = 249
KREC = 1002
KINST = 61
KINDAT = 5950
IBYR = 2008
IBDT = 327
IBHM = 1931
IBCS = 3900
IEYR = 2008
IEDT = 327
IEHM = 1946
IECS = 5100
LPROL = 21
JPAR = 9
MPAR = 14
NROW = 14
1D parameter codes, values and descriptions
130 -1.54300e+02 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 7.75000e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
486 1.60800e+03 Peak power
3639 3.21600e+03 Average number of transmit AEUs used
3640 3.91900e+03 Average number of receive AEUs used
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 4.80000e-04 Pulse length
490 4.49600e+08 Transmitted frequency
491 4.49600e+08 Received frequency
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
510 Electron density (Ne)
511 Additional increment to code 510 (Ne)
-510 Uncertainty in Electron density (Ne)
-511 Uncertainty in Additional increment to code 510 (Ne)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
2D parameters
120 121 510 511 -510 -511 550 -550 560 -560 580 581
1.0200e+02 1.9800e-01 1.0600e+11 7.3070e+08 7.0000e+09 1.4340e+08 2.1800e+02 1.9000e+01 1.2800e+02 1.3000e+01-7.0000e+00-3.5030e-01
1.3800e+02 1.7310e-01 6.9000e+10 4.7290e+08 2.0000e+09 3.4100e+07 8.9700e+02 3.9000e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-2.1000e+01-2.6100e-02
1.7400e+02 1.4820e-01 1.1900e+11 6.0950e+08 2.0000e+09 7.5500e+07 7.5800e+02 2.0000e+01 7.1400e+02 1.3000e+01-5.0000e+00-3.6340e-01
2.1000e+02 1.2330e-01 1.3800e+11 3.2680e+08 2.0000e+09 5.0700e+08 8.0500e+02 2.0000e+01 1.0560e+03 1.7000e+01 4.0000e+00 4.0500e-02
2.4600e+02 9.8400e-02 1.3500e+11 4.1300e+07 2.0000e+09 9.4590e+08 9.7500e+02 2.8000e+01 1.4790e+03 2.8000e+01-7.0000e+00-6.7980e-01
2.8200e+02 7.3500e-02 1.4500e+11 2.0800e+07 3.0000e+09 6.0200e+08 1.0500e+03 3.2000e+01 2.0360e+03 4.1000e+01 1.1000e+01 7.6810e-01
3.1800e+02 4.8600e-02 1.3000e+11 4.0200e+08 4.0000e+09 1.3540e+08 1.1120e+03 4.4000e+01 2.3190e+03 5.9000e+01-1.3000e+01-5.2640e-01
3.5400e+02 2.3700e-02 1.0700e+11 2.7580e+08 4.0000e+09 7.3960e+08 1.3050e+03 7.3000e+01 2.3470e+03 8.9000e+01-2.7000e+01-3.0780e-01
3.8900e+02 9.9880e-01 8.6000e+10 4.7050e+08 5.0000e+09 3.8670e+08 1.3720e+03 1.1000e+02 2.3600e+03 1.3000e+02 5.2000e+01 4.3710e-01
4.2500e+02 9.7390e-01 8.2000e+10 3.8500e+08 6.0000e+09 3.7060e+08 1.5020e+03 1.5000e+02 2.5610e+03 1.7700e+02 3.0000e+01 8.0910e-01
4.6100e+02 9.4900e-01 6.9000e+10 2.0880e+08 7.0000e+09 4.1940e+08 1.4280e+03 1.9600e+02 2.7350e+03 2.5600e+02-7.3000e+01-2.9700e-02
4.9700e+02 9.2410e-01 5.5000e+10 5.9710e+08 8.0000e+09 5.4330e+08 1.7270e+03 3.5500e+02 2.8510e+03 4.1500e+02-1.1600e+02-2.0630e-01
5.3300e+02 8.9910e-01 7.6000e+10 6.5830e+08 1.0000e+10 3.6650e+08 1.4460e+03 2.4200e+02 3.8970e+03 4.2600e+02-2.6700e+02-6.8630e-01
5.6900e+02 8.7420e-01 6.7000e+10 2.4050e+08 1.1000e+10 5.9110e+08 1.9800e+03 4.5000e+02 3.5400e+03 5.6800e+02-2.1800e+02-4.8100e-02
-580 -581
1.0000e+00 2.5270e-01
3.0000e+00 1.5530e-01
6.0000e+00 4.2070e-01
8.0000e+00 1.8210e-01
1.1000e+01 1.7440e-01
1.3000e+01 1.1710e-01
1.7000e+01 2.4930e-01
2.6000e+01 6.3320e-01
3.8000e+01 9.3300e-01
5.0000e+01 8.9810e-01
6.8000e+01 8.7370e-01
1.1100e+02 4.1960e-01
8.5000e+01 8.8930e-01
1.3400e+02 4.5170e-01