Record Contents
Record 1919:
Prolog
LTOT = 249
KREC = 1002
KINST = 61
KINDAT = 5950
IBYR = 2008
IBDT = 327
IBHM = 219
IBCS = 100
IEYR = 2008
IEDT = 327
IEHM = 234
IECS = 1900
LPROL = 21
JPAR = 9
MPAR = 14
NROW = 14
1D parameter codes, values and descriptions
130 -1.54300e+02 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 7.75000e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
486 1.62200e+03 Peak power
3639 3.24300e+03 Average number of transmit AEUs used
3640 3.93100e+03 Average number of receive AEUs used
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 4.80000e-04 Pulse length
490 4.49600e+08 Transmitted frequency
491 4.49600e+08 Received frequency
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
510 Electron density (Ne)
511 Additional increment to code 510 (Ne)
-510 Uncertainty in Electron density (Ne)
-511 Uncertainty in Additional increment to code 510 (Ne)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
2D parameters
120 121 510 511 -510 -511 550 -550 560 -560 580 581
1.0200e+02 1.9800e-01 2.2000e+10 7.1780e+08 0.0000e+00 9.6630e+08 7.6900e+02 4.5000e+01-3.2767e+04-3.2767e+04 5.0000e+00 1.1980e-01
1.3800e+02 1.7310e-01 6.2000e+10 5.8500e+07 1.0000e+09 8.1700e+07 8.6700e+02 2.5000e+01 3.1400e+02 1.3000e+01 4.0000e+00 3.2430e-01
1.7400e+02 1.4820e-01 1.0400e+11 9.5750e+08 1.0000e+09 6.4140e+08 7.4900e+02 1.8000e+01 7.2200e+02 1.1000e+01-1.2000e+01-7.0800e-01
2.1000e+02 1.2330e-01 1.3200e+11 4.5190e+08 2.0000e+09 1.2520e+08 9.2200e+02 2.1000e+01 1.1160e+03 1.7000e+01-2.0000e+00-8.4510e-01
2.4600e+02 9.8400e-02 1.6100e+11 3.2720e+08 2.0000e+09 7.6210e+08 1.1790e+03 2.7000e+01 1.6450e+03 2.6000e+01 1.3000e+01 7.6030e-01
2.8200e+02 7.3500e-02 2.0800e+11 8.9800e+08 3.0000e+09 5.7200e+08 1.1640e+03 2.5000e+01 2.1170e+03 3.0000e+01-1.0000e+01-4.0900e-01
3.1800e+02 4.8600e-02 2.2100e+11 2.6630e+08 4.0000e+09 2.1760e+08 1.1890e+03 2.8000e+01 2.3080e+03 3.6000e+01-1.9000e+01-5.6920e-01
3.5400e+02 2.3700e-02 2.0400e+11 9.0930e+08 4.0000e+09 7.4940e+08 1.2790e+03 3.7000e+01 2.4380e+03 4.6000e+01 0.0000e+00 7.5990e-01
3.8900e+02 9.9880e-01 1.7300e+11 2.9160e+08 5.0000e+09 2.2450e+08 1.2600e+03 4.7000e+01 2.5570e+03 6.2000e+01 1.0000e+01 3.1840e-01
4.2500e+02 9.7390e-01 1.5200e+11 1.0220e+08 5.0000e+09 8.1960e+08 1.2860e+03 6.1000e+01 2.5720e+03 8.0000e+01-9.0000e+00-4.0920e-01
4.6100e+02 9.4900e-01 1.2900e+11 5.6890e+08 6.0000e+09 4.7630e+08 1.3000e+03 8.1000e+01 2.5600e+03 1.0600e+02 6.0000e+00 4.0430e-01
4.9700e+02 9.2410e-01 1.1700e+11 8.7820e+08 7.0000e+09 4.1930e+08 1.4270e+03 1.1300e+02 2.7200e+03 1.4500e+02 3.9000e+01 7.3190e-01
5.3300e+02 8.9910e-01 1.0800e+11 6.9530e+08 8.0000e+09 5.1820e+08 1.2820e+03 1.2300e+02 2.9660e+03 1.8600e+02 2.0300e+02 9.2260e-01
5.6900e+02 8.7420e-01 8.6000e+10 8.9030e+08 9.0000e+09 2.7940e+08 1.5180e+03 2.0700e+02 2.7280e+03 2.5600e+02 1.5200e+02 7.2220e-01
-580 -581
2.0000e+00 1.1970e-01
3.0000e+00 9.1880e-01
5.0000e+00 7.9390e-01
7.0000e+00 7.8420e-01
9.0000e+00 7.2050e-01
9.0000e+00 5.3890e-01
1.0000e+01 6.8760e-01
1.3000e+01 5.5900e-01
1.7000e+01 4.6490e-01
2.2000e+01 5.2570e-01
2.9000e+01 7.4330e-01
3.9000e+01 6.4300e-01
4.6000e+01 3.9300e-02
7.0000e+01 4.7460e-01