Record Contents
Record 1416:
Prolog
LTOT = 249
KREC = 1002
KINST = 61
KINDAT = 5950
IBYR = 2008
IBDT = 319
IBHM = 2041
IBCS = 3400
IEYR = 2008
IEDT = 319
IEHM = 2056
IECS = 5300
LPROL = 21
JPAR = 9
MPAR = 14
NROW = 14
1D parameter codes, values and descriptions
130 -1.54300e+02 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 7.75000e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
486 1.63400e+03 Peak power
3639 3.26700e+03 Average number of transmit AEUs used
3640 3.96600e+03 Average number of receive AEUs used
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 4.80000e-04 Pulse length
490 4.49600e+08 Transmitted frequency
491 4.49600e+08 Received frequency
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
510 Electron density (Ne)
511 Additional increment to code 510 (Ne)
-510 Uncertainty in Electron density (Ne)
-511 Uncertainty in Additional increment to code 510 (Ne)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
2D parameters
120 121 510 511 -510 -511 550 -550 560 -560 580 581
1.0200e+02 1.9800e-01 2.7000e+10 2.8070e+08 0.0000e+00 9.7160e+08 5.0500e+02 2.6000e+01 2.5000e+02 1.5000e+01 3.0000e+00 9.1080e-01
1.3800e+02 1.7310e-01 6.4000e+10 9.5500e+08 1.0000e+09 8.4700e+07 8.0300e+02 2.2000e+01 2.7600e+02 1.2000e+01-2.0000e+00-8.6700e-01
1.7400e+02 1.4820e-01 1.3000e+11 8.8040e+08 1.0000e+09 7.6960e+08 6.8500e+02 1.4000e+01 7.8500e+02 1.0000e+01-3.0000e+00-7.1210e-01
2.1000e+02 1.2330e-01 1.5100e+11 9.6940e+08 2.0000e+09 1.1460e+08 8.4300e+02 1.6000e+01 1.2750e+03 1.5000e+01-4.0000e+00-8.6740e-01
2.4600e+02 9.8400e-02 1.6200e+11 9.2080e+08 2.0000e+09 4.5770e+08 8.3900e+02 1.6000e+01 1.8170e+03 2.1000e+01-6.0000e+00-5.1200e-01
2.8200e+02 7.3500e-02 1.3600e+11 1.9130e+08 2.0000e+09 6.9050e+08 8.6400e+02 2.1000e+01 2.1270e+03 3.1000e+01-1.7000e+01-1.1790e-01
3.1800e+02 4.8600e-02 9.7000e+10 9.4300e+08 2.0000e+09 9.5760e+08 9.6100e+02 3.6000e+01 2.3190e+03 5.4000e+01-1.1000e+01-1.3260e-01
3.5400e+02 2.3700e-02 7.1000e+10 9.0960e+08 3.0000e+09 3.7410e+08 9.6600e+02 5.7000e+01 2.3350e+03 8.7000e+01 8.0000e+00 9.4540e-01
3.8900e+02 9.9880e-01 5.4000e+10 5.9890e+08 3.0000e+09 9.4080e+08 1.1020e+03 1.0200e+02 2.3900e+03 1.4500e+02-8.7000e+01-1.2700e-01
4.2500e+02 9.7390e-01 4.3000e+10 4.5540e+08 4.0000e+09 6.2860e+08 1.1430e+03 1.6000e+02 2.3780e+03 2.2200e+02-8.7000e+01-1.7520e-01
4.6100e+02 9.4900e-01 3.1000e+10 5.1490e+08 5.0000e+09 5.1220e+08 1.1900e+03 2.8000e+02 2.4350e+03 3.9000e+02-3.4000e+01-7.0200e-02
4.9700e+02 9.2410e-01 3.3000e+10 6.7900e+07 6.0000e+09 7.1650e+08 8.7700e+02 2.3700e+02 2.6330e+03 4.3800e+02 8.2000e+01 7.5930e-01
5.3300e+02 8.9910e-01 4.4000e+10 1.2670e+08 4.0000e+09 8.0510e+08 2.6900e+02 7.9000e+01 1.9170e+03 2.1500e+02 2.1000e+01 5.5300e-02
5.6900e+02 8.7420e-01 8.0000e+09 8.7660e+08 7.0000e+09 2.4800e+08 1.6600e+02 4.0800e+02 2.7300e+02 2.4800e+02-8.9600e+02-8.2720e-01
-580 -581
2.0000e+00 3.3910e-01
3.0000e+00 4.8010e-01
4.0000e+00 9.4060e-01
6.0000e+00 4.9890e-01
6.0000e+00 9.8770e-01
9.0000e+00 2.5340e-01
1.5000e+01 1.9670e-01
2.4000e+01 1.3200e-02
4.0000e+01 6.1230e-01
6.2000e+01 1.6100e-01
1.0600e+02 3.7670e-01
1.0300e+02 9.9450e-01
5.3000e+01 7.6610e-01
1.8800e+02 8.8400e-02