Record Contents
Record 1289:
Prolog
LTOT = 249
KREC = 1002
KINST = 61
KINDAT = 5950
IBYR = 2008
IBDT = 318
IBHM = 1231
IBCS = 5700
IEYR = 2008
IEDT = 318
IEHM = 1247
IECS = 1700
LPROL = 21
JPAR = 9
MPAR = 14
NROW = 14
1D parameter codes, values and descriptions
130 -1.54300e+02 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 7.75000e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
486 1.63700e+03 Peak power
3639 3.27300e+03 Average number of transmit AEUs used
3640 3.97000e+03 Average number of receive AEUs used
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 4.80000e-04 Pulse length
490 4.49600e+08 Transmitted frequency
491 4.49600e+08 Received frequency
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
510 Electron density (Ne)
511 Additional increment to code 510 (Ne)
-510 Uncertainty in Electron density (Ne)
-511 Uncertainty in Additional increment to code 510 (Ne)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
2D parameters
120 121 510 511 -510 -511 550 -550 560 -560 580 581
1.0200e+02 1.9800e-01 7.0000e+09 1.2250e+08 0.0000e+00 5.5370e+08 7.2900e+02 6.8000e+01 1.1800e+02 4.5000e+01 1.8000e+01 5.8030e-01
1.3800e+02 1.7310e-01 2.1000e+10 6.9010e+08 0.0000e+00 5.3660e+08 5.5200e+02 2.2000e+01 2.8200e+02 1.2000e+01 3.0000e+00 5.4470e-01
1.7400e+02 1.4820e-01 3.0000e+10 5.8670e+08 0.0000e+00 7.8150e+08 3.9500e+02 1.5000e+01 5.1900e+02 1.1000e+01 3.0000e+00 7.7800e-01
2.1000e+02 1.2330e-01 2.5000e+10 3.1300e+08 0.0000e+00 9.3570e+08 4.4800e+02 2.4000e+01 6.1900e+02 2.0000e+01 1.7000e+01 8.8450e-01
2.4600e+02 9.8400e-02 2.4000e+10 6.3640e+08 1.0000e+09 2.0230e+08 5.9000e+02 4.1000e+01 8.4900e+02 3.8000e+01 3.1000e+01 9.3170e-01
2.8200e+02 7.3500e-02 2.3000e+10 5.7790e+08 1.0000e+09 5.6820e+08 6.8100e+02 6.3000e+01 1.0560e+03 6.4000e+01-2.4000e+01-2.4260e-01
3.1800e+02 4.8600e-02 2.0000e+10 7.9170e+08 1.0000e+09 9.5790e+08 7.5300e+02 1.0000e+02 1.1360e+03 1.0100e+02 2.8000e+01 2.5420e-01
3.5400e+02 2.3700e-02 1.4000e+10 9.0910e+08 2.0000e+09 5.5840e+08 5.5500e+02 1.3500e+02 1.1290e+03 1.6800e+02 1.5000e+01 8.6380e-01
3.8900e+02 9.9880e-01 1.4000e+10 6.0920e+08 3.0000e+09 5.9800e+08 2.9000e+02 1.0700e+02 1.0330e+03 1.7700e+02 1.2100e+02 5.7830e-01
4.2500e+02 9.7390e-01 9.0000e+09 5.0950e+08 5.0000e+09 7.3200e+07 2.5700e+02 5.3700e+02 1.2960e+03 8.9400e+02-9.2000e+01-8.9110e-01
4.6100e+02 9.4900e-01 1.0000e+09 9.5300e+07 6.8000e+10 3.0350e+08 1.9970e+03 3.1484e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-1.7400e+02-3.5670e-01
4.9700e+02 9.2410e-01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 8.6700e+02 4.7990e+03 7.9600e+02 8.6380e-01
5.3300e+02 8.9910e-01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04 7.1100e+02 3.6100e+02 4.3900e+02 2.5810e+03-5.5900e+02-1.2900e-02
5.6900e+02 8.7420e-01-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-1.8500e+02-4.2510e-01
-580 -581
3.0000e+00 6.2590e-01
4.0000e+00 3.7380e-01
6.0000e+00 7.3990e-01
1.1000e+01 9.6320e-01
1.9000e+01 2.5150e-01
2.8000e+01 9.8180e-01
4.3000e+01 6.1800e-01
6.9000e+01 4.3960e-01
7.1000e+01 6.3890e-01
2.7800e+02 5.0710e-01
2.7260e+03 8.7340e-01
2.7330e+03 2.5300e-01
2.5900e+02 4.1000e-01
4.8100e+02 1.3500e-01