Record Contents
Record 935:
Prolog
LTOT = 249
KREC = 1002
KINST = 61
KINDAT = 5950
IBYR = 2008
IBDT = 313
IBHM = 1931
IBCS = 5000
IEYR = 2008
IEDT = 313
IEHM = 1946
IECS = 5100
LPROL = 21
JPAR = 9
MPAR = 14
NROW = 14
1D parameter codes, values and descriptions
130 -1.54300e+02 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 7.75000e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
486 1.63300e+03 Peak power
3639 3.26500e+03 Average number of transmit AEUs used
3640 3.98700e+03 Average number of receive AEUs used
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 4.80000e-04 Pulse length
490 4.49600e+08 Transmitted frequency
491 4.49600e+08 Received frequency
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
510 Electron density (Ne)
511 Additional increment to code 510 (Ne)
-510 Uncertainty in Electron density (Ne)
-511 Uncertainty in Additional increment to code 510 (Ne)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
2D parameters
120 121 510 511 -510 -511 550 -550 560 -560 580 581
1.0200e+02 1.9800e-01 2.8000e+10 6.2670e+08 1.0000e+09 5.1800e+07 3.4900e+02 1.8000e+01 2.6700e+02 1.0000e+01 2.0000e+00 1.3130e-01
1.3800e+02 1.7310e-01 5.4000e+10 7.7540e+08 0.0000e+00 9.3590e+08 7.8900e+02 2.2000e+01 2.5600e+02 1.2000e+01-1.3000e+01-2.1860e-01
1.7400e+02 1.4820e-01 1.1200e+11 6.5690e+08 1.0000e+09 5.5560e+08 7.1100e+02 1.5000e+01 7.6400e+02 1.0000e+01-2.2000e+01-4.5740e-01
2.1000e+02 1.2330e-01 1.3900e+11 5.8820e+08 1.0000e+09 9.6850e+08 7.7300e+02 1.4000e+01 1.2240e+03 1.4000e+01-8.0000e+00-6.6300e-02
2.4600e+02 9.8400e-02 1.3700e+11 1.4290e+08 2.0000e+09 3.1250e+08 8.9800e+02 1.9000e+01 1.6440e+03 2.3000e+01 6.0000e+00 4.3600e-02
2.8200e+02 7.3500e-02 1.2600e+11 4.3510e+08 2.0000e+09 6.9970e+08 9.6800e+02 2.6000e+01 2.0190e+03 3.4000e+01 6.0000e+00 5.8600e-01
3.1800e+02 4.8600e-02 1.0400e+11 6.6960e+08 3.0000e+09 1.0690e+08 1.0070e+03 3.7000e+01 2.2210e+03 5.2000e+01 1.1000e+01 6.2480e-01
3.5400e+02 2.3700e-02 7.6000e+10 1.5860e+08 3.0000e+09 5.4840e+08 1.0960e+03 6.5000e+01 2.1610e+03 8.4000e+01 1.0000e+00 4.0520e-01
3.8900e+02 9.9880e-01 5.8000e+10 9.1480e+08 4.0000e+09 1.5030e+08 1.2140e+03 1.1100e+02 2.2980e+03 1.4100e+02 1.9000e+01 6.0020e-01
4.2500e+02 9.7390e-01 5.4000e+10 3.2020e+08 5.0000e+09 9.9700e+07 1.3710e+03 1.6600e+02 2.8790e+03 2.3600e+02 8.7000e+01 1.2360e-01
4.6100e+02 9.4900e-01 4.6000e+10 4.9860e+08 6.0000e+09 9.3300e+07 1.3430e+03 2.2700e+02 2.9790e+03 3.4100e+02 1.0200e+02 7.1580e-01
4.9700e+02 9.2410e-01 5.0000e+10 8.1050e+08 6.0000e+09 8.8180e+08 1.1140e+03 1.9000e+02 2.6430e+03 2.9500e+02 2.2800e+02 7.2710e-01
5.3300e+02 8.9910e-01 4.5000e+10 1.7220e+08 7.0000e+09 9.0110e+08 9.3000e+02 2.0900e+02 2.3910e+03 3.3700e+02 2.1900e+02 9.9870e-01
5.6900e+02 8.7420e-01 1.8000e+10 4.2650e+08 3.6000e+10 4.2010e+08-3.2767e+04-3.2767e+04 1.0950e+03 9.7240e+03-1.2700e+02-6.4410e-01
-580 -581
2.0000e+00 2.1780e-01
3.0000e+00 4.1540e-01
5.0000e+00 9.5200e-02
6.0000e+00 2.8100e-01
8.0000e+00 2.1450e-01
1.0000e+01 7.8530e-01
1.5000e+01 3.5300e-01
2.5000e+01 7.5560e-01
4.1000e+01 6.6290e-01
5.9000e+01 7.8180e-01
8.2000e+01 8.9860e-01
7.5000e+01 8.7550e-01
8.9000e+01 7.2240e-01
6.0700e+02 1.4470e-01