Record Contents
Record 845:
Prolog
LTOT = 249
KREC = 1002
KINST = 61
KINDAT = 5950
IBYR = 2008
IBDT = 312
IBHM = 2101
IBCS = 1900
IEYR = 2008
IEDT = 312
IEHM = 2116
IECS = 2000
LPROL = 21
JPAR = 9
MPAR = 14
NROW = 14
1D parameter codes, values and descriptions
130 -1.54300e+02 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 7.75000e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
486 1.63300e+03 Peak power
3639 3.26500e+03 Average number of transmit AEUs used
3640 3.98700e+03 Average number of receive AEUs used
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 4.80000e-04 Pulse length
490 4.49600e+08 Transmitted frequency
491 4.49600e+08 Received frequency
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
510 Electron density (Ne)
511 Additional increment to code 510 (Ne)
-510 Uncertainty in Electron density (Ne)
-511 Uncertainty in Additional increment to code 510 (Ne)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
2D parameters
120 121 510 511 -510 -511 550 -550 560 -560 580 581
1.0200e+02 1.9800e-01 3.5000e+10 4.1410e+08 1.0000e+09 4.2270e+08 4.3900e+02 2.4000e+01-3.2767e+04-3.2767e+04 2.0000e+00 4.6400e-01
1.3800e+02 1.7310e-01 5.2000e+10 1.2610e+08 0.0000e+00 9.6980e+08 9.8200e+02 3.1000e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-5.0000e+00-3.0760e-01
1.7400e+02 1.4820e-01 1.1800e+11 7.0600e+08 1.0000e+09 4.6310e+08 6.3300e+02 1.2000e+01 7.4600e+02 8.0000e+00-4.0000e+00-6.0430e-01
2.1000e+02 1.2330e-01 1.3700e+11 2.2300e+08 1.0000e+09 7.7060e+08 7.5600e+02 1.3000e+01 1.1530e+03 1.3000e+01-3.0000e+00-7.6470e-01
2.4600e+02 9.8400e-02 1.5600e+11 2.0520e+08 2.0000e+09 1.8970e+08 8.4100e+02 1.5000e+01 1.7460e+03 1.9000e+01-2.4000e+01-3.0540e-01
2.8200e+02 7.3500e-02 1.3600e+11 9.6230e+08 2.0000e+09 4.5250e+08 8.7600e+02 1.9000e+01 2.0600e+03 2.8000e+01-2.7000e+01-4.5000e-02
3.1800e+02 4.8600e-02 1.1500e+11 2.7620e+08 2.0000e+09 8.2730e+08 8.9300e+02 2.7000e+01 2.2770e+03 4.2000e+01-1.9000e+01-4.8510e-01
3.5400e+02 2.3700e-02 9.2000e+10 3.3210e+08 3.0000e+09 2.5100e+08 9.0800e+02 3.9000e+01 2.4990e+03 6.6000e+01-6.0000e+00-3.0150e-01
3.8900e+02 9.9880e-01 7.3000e+10 1.3370e+08 3.0000e+09 7.0550e+08 1.0180e+03 6.5000e+01 2.3340e+03 9.5000e+01-1.0000e+00-3.9420e-01
4.2500e+02 9.7390e-01 6.2000e+10 5.0200e+08 4.0000e+09 3.6530e+08 9.3200e+02 8.2000e+01 2.3490e+03 1.2900e+02-2.5000e+01-5.1960e-01
4.6100e+02 9.4900e-01 4.0000e+10 6.3360e+08 5.0000e+09 5.4100e+07 1.4440e+03 2.4100e+02 2.5250e+03 2.9600e+02 6.8000e+01 9.3340e-01
4.9700e+02 9.2410e-01 3.6000e+10 7.0380e+08 6.0000e+09 4.5680e+08 2.5630e+03 6.5100e+02 3.0600e+03 6.0900e+02-7.2000e+01-1.1430e-01
5.3300e+02 8.9910e-01 2.1000e+10 9.6660e+08 9.0000e+09 3.3180e+08 4.3090e+03 2.5160e+03 1.8180e+03 1.5380e+03 4.1800e+02 3.5000e-02
5.6900e+02 8.7420e-01 3.3000e+10 1.9410e+08 7.0000e+09 7.6580e+08 1.3540e+03 4.2700e+02 2.5630e+03 5.6200e+02-1.0700e+02-6.6950e-01
-580 -581
1.0000e+00 1.1500e-01
2.0000e+00 6.2920e-01
4.0000e+00 3.2130e-01
5.0000e+00 6.6880e-01
6.0000e+00 5.1720e-01
8.0000e+00 4.6320e-01
1.1000e+01 7.1080e-01
1.7000e+01 3.8700e-02
2.6000e+01 6.7170e-01
3.5000e+01 1.3530e-01
8.2000e+01 7.4580e-01
1.5400e+02 1.2800e-01
2.8600e+02 2.5490e-01
1.5200e+02 1.1130e-01