Record Contents
Record 771:
Prolog
LTOT = 249
KREC = 1002
KINST = 61
KINDAT = 5950
IBYR = 2008
IBDT = 311
IBHM = 1904
IBCS = 5500
IEYR = 2008
IEDT = 311
IEHM = 1920
IECS = 1200
LPROL = 21
JPAR = 9
MPAR = 14
NROW = 14
1D parameter codes, values and descriptions
130 -1.54300e+02 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 7.75000e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
486 1.64300e+03 Peak power
3639 3.28500e+03 Average number of transmit AEUs used
3640 3.97600e+03 Average number of receive AEUs used
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 4.80000e-04 Pulse length
490 4.49600e+08 Transmitted frequency
491 4.49600e+08 Received frequency
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
510 Electron density (Ne)
511 Additional increment to code 510 (Ne)
-510 Uncertainty in Electron density (Ne)
-511 Uncertainty in Additional increment to code 510 (Ne)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
2D parameters
120 121 510 511 -510 -511 550 -550 560 -560 580 581
1.0200e+02 1.9800e-01 2.9000e+10 1.8320e+08 1.0000e+09 1.8050e+08 3.4300e+02 1.9000e+01 1.8700e+02 1.2000e+01-4.0000e+00-5.7990e-01
1.3800e+02 1.7310e-01 4.3000e+10 7.5500e+07 0.0000e+00 8.5760e+08 8.4100e+02 2.8000e+01 1.3700e+02 1.5000e+01-2.0000e+00-2.6860e-01
1.7400e+02 1.4820e-01 9.6000e+10 4.5950e+08 1.0000e+09 4.0690e+08 6.3000e+02 1.4000e+01 7.5200e+02 1.0000e+01-1.8000e+01-5.0010e-01
2.1000e+02 1.2330e-01 1.1200e+11 4.0960e+08 1.0000e+09 7.1410e+08 7.7400e+02 1.6000e+01 1.1380e+03 1.5000e+01-1.4000e+01-5.6890e-01
2.4600e+02 9.8400e-02 1.1500e+11 5.4860e+08 2.0000e+09 3.4500e+07 8.9000e+02 2.0000e+01 1.6830e+03 2.4000e+01-9.0000e+00-4.8240e-01
2.8200e+02 7.3500e-02 9.4000e+10 4.1200e+07 2.0000e+09 2.6940e+08 9.5400e+02 2.9000e+01 2.0050e+03 3.9000e+01 5.0000e+00 5.8480e-01
3.1800e+02 4.8600e-02 7.0000e+10 3.2750e+08 2.0000e+09 5.9920e+08 9.8000e+02 4.6000e+01 2.1940e+03 6.5000e+01-6.0000e+00-8.2650e-01
3.5400e+02 2.3700e-02 5.7000e+10 5.5750e+08 3.0000e+09 1.2150e+08 9.4800e+02 6.5000e+01 2.5080e+03 1.0700e+02-3.3000e+01-7.0140e-01
3.8900e+02 9.9880e-01 4.6000e+10 4.1900e+07 3.0000e+09 7.1030e+08 8.6700e+02 9.0000e+01 2.5090e+03 1.5800e+02-2.4000e+01-5.5250e-01
4.2500e+02 9.7390e-01 3.1000e+10 9.2680e+08 4.0000e+09 2.8390e+08 1.0120e+03 1.8100e+02 2.2460e+03 2.6200e+02 2.3000e+01 2.2270e-01
4.6100e+02 9.4900e-01 3.0000e+10 2.4480e+08 5.0000e+09 1.6310e+08 1.0880e+03 2.4700e+02 2.5060e+03 3.7700e+02 2.0200e+02 1.3690e-01
4.9700e+02 9.2410e-01 2.6000e+10 7.8690e+08 6.0000e+09 4.1190e+08 1.6570e+03 5.5000e+02 2.9350e+03 7.0700e+02 1.6700e+02 1.4390e-01
5.3300e+02 8.9910e-01 2.5000e+10 8.2680e+08 7.0000e+09 2.6720e+08 3.8700e+02 1.7200e+02 1.8400e+03 3.7500e+02 3.8000e+01 9.1630e-01
5.6900e+02 8.7420e-01 2.0000e+10 5.0590e+08 8.0000e+09 5.1980e+08 2.1200e+02 1.7400e+02 2.3230e+03 7.6800e+02-1.0300e+02-8.0750e-01
-580 -581
1.0000e+00 8.1550e-01
3.0000e+00 3.0630e-01
5.0000e+00 1.1320e-01
6.0000e+00 7.9540e-01
8.0000e+00 5.4710e-01
1.2000e+01 1.7890e-01
1.9000e+01 8.4300e-02
2.7000e+01 6.0930e-01
3.9000e+01 5.3510e-01
7.4000e+01 1.4450e-01
9.8000e+01 6.5370e-01
1.7500e+02 4.4130e-01
1.0000e+02 6.1290e-01
7.2000e+01 5.5130e-01