Record Contents
Record 666:
Prolog
LTOT = 249
KREC = 1002
KINST = 61
KINDAT = 5950
IBYR = 2008
IBDT = 310
IBHM = 509
IBCS = 4000
IEYR = 2008
IEDT = 310
IEHM = 524
IECS = 5900
LPROL = 21
JPAR = 9
MPAR = 14
NROW = 14
1D parameter codes, values and descriptions
130 -1.54300e+02 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 7.75000e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
486 1.62700e+03 Peak power
3639 3.25300e+03 Average number of transmit AEUs used
3640 3.93200e+03 Average number of receive AEUs used
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 4.80000e-04 Pulse length
490 4.49600e+08 Transmitted frequency
491 4.49600e+08 Received frequency
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
510 Electron density (Ne)
511 Additional increment to code 510 (Ne)
-510 Uncertainty in Electron density (Ne)
-511 Uncertainty in Additional increment to code 510 (Ne)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
2D parameters
120 121 510 511 -510 -511 550 -550 560 -560 580 581
1.0200e+02 1.9800e-01 9.3000e+10 5.4890e+08 1.1000e+10 8.2080e+08-3.2767e+04-3.2767e+04 6.3200e+02 6.0000e+00-1.1400e+02-2.7500e-01
1.3800e+02 1.7310e-01 3.5000e+10 8.0140e+08 0.0000e+00 7.4850e+08 9.2600e+02 3.2000e+01 3.6900e+02 1.7000e+01-8.0000e+00-5.8240e-01
1.7400e+02 1.4820e-01 3.5000e+10 9.0830e+08 0.0000e+00 9.3610e+08 9.2600e+02 3.9000e+01 4.7700e+02 2.1000e+01-1.7000e+01-4.1040e-01
2.1000e+02 1.2330e-01 2.3000e+10 6.6910e+08 1.0000e+09 4.1000e+07 8.8400e+02 6.0000e+01 6.2500e+02 3.7000e+01-4.0000e+00-4.8380e-01
2.4600e+02 9.8400e-02 2.3000e+10 7.0080e+08 1.0000e+09 4.4000e+08 8.6200e+02 7.6000e+01 9.2100e+02 6.0000e+01-4.7000e+01-1.9320e-01
2.8200e+02 7.3500e-02 2.5000e+10 1.7240e+08 1.0000e+09 9.1030e+08 1.1090e+03 1.2200e+02 1.1670e+03 9.8000e+01-6.2000e+01-7.7800e-01
3.1800e+02 4.8600e-02 2.6000e+10 3.2150e+08 2.0000e+09 4.7860e+08 1.0870e+03 1.4400e+02 1.4090e+03 1.3500e+02-4.2000e+01-3.4390e-01
3.5400e+02 2.3700e-02 2.3000e+10 9.4570e+08 3.0000e+09 2.9300e+08 9.8200e+02 1.8500e+02 1.8090e+03 2.3000e+02-7.8000e+01-8.3940e-01
3.8900e+02 9.9880e-01 1.4000e+10 1.4280e+08 3.0000e+09 7.4680e+08 8.7000e+02 3.3200e+02 1.2140e+03 3.2800e+02-4.8000e+01-7.5890e-01
4.2500e+02 9.7390e-01 1.9000e+10 6.3250e+08 5.0000e+09 3.8750e+08 5.8400e+02 2.2700e+02 2.0560e+03 4.4500e+02-2.7700e+02-2.5530e-01
4.6100e+02 9.4900e-01 1.7000e+10 5.9160e+08 6.0000e+09 4.7830e+08 4.1300e+02 2.3000e+02 1.6680e+03 4.5300e+02-6.0400e+02-6.2740e-01
4.9700e+02 9.2410e-01 1.0000e+09 3.2970e+08 2.8475e+13 5.5900e+07-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-4.8800e+02-5.8580e-01
5.3300e+02 8.9910e-01 1.9000e+10 8.8000e+07 9.0000e+09 6.8290e+08 6.9700e+02 5.3800e+02 3.3130e+03 1.4330e+03-3.7500e+02-8.7750e-01
5.6900e+02 8.7420e-01 1.3000e+10 5.8150e+08 1.7000e+10 6.8270e+08 2.0570e+03 3.8920e+03 5.1030e+03 7.4470e+03-7.2700e+02-8.6730e-01
-580 -581
3.0000e+00 2.2510e-01
5.0000e+00 4.7500e-02
8.0000e+00 5.5070e-01
1.8000e+01 7.1200e-02
2.8000e+01 4.9320e-01
4.1000e+01 6.8000e-02
5.2000e+01 3.8520e-01
7.5000e+01 1.8830e-01
1.3200e+02 6.5730e-01
1.1600e+02 3.2600e-01
1.3400e+02 3.2720e-01
8.0300e+02 2.9530e-01
2.4900e+02 6.9730e-01
1.1290e+03 3.2520e-01