Record Contents
Record 576:
Prolog
LTOT = 249
KREC = 1002
KINST = 61
KINDAT = 5950
IBYR = 2008
IBDT = 307
IBHM = 2216
IBCS = 3800
IEYR = 2008
IEDT = 307
IEHM = 2231
IECS = 3900
LPROL = 21
JPAR = 9
MPAR = 14
NROW = 14
1D parameter codes, values and descriptions
130 -1.54300e+02 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 7.75000e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
486 1.62800e+03 Peak power
3639 3.25500e+03 Average number of transmit AEUs used
3640 3.93300e+03 Average number of receive AEUs used
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 4.80000e-04 Pulse length
490 4.49600e+08 Transmitted frequency
491 4.49600e+08 Received frequency
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
510 Electron density (Ne)
511 Additional increment to code 510 (Ne)
-510 Uncertainty in Electron density (Ne)
-511 Uncertainty in Additional increment to code 510 (Ne)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
2D parameters
120 121 510 511 -510 -511 550 -550 560 -560 580 581
1.0200e+02 1.9800e-01 4.3000e+10 5.4100e+08 1.0000e+09 8.1770e+08 2.6500e+02 1.5000e+01 4.3700e+02 8.0000e+00 8.0000e+00 7.7290e-01
1.3800e+02 1.7310e-01 7.4000e+10 4.8170e+08 1.0000e+09 2.3750e+08 6.5700e+02 1.8000e+01 3.3800e+02 9.0000e+00-2.0000e+00-9.9640e-01
1.7400e+02 1.4820e-01 1.5700e+11 2.0220e+08 2.0000e+09 1.8330e+08 7.5700e+02 1.6000e+01 7.7800e+02 1.0000e+01-1.1000e+01-5.1990e-01
2.1000e+02 1.2330e-01 2.8100e+11 3.8880e+08 3.0000e+09 3.0980e+08 7.6400e+02 1.2000e+01 1.3690e+03 1.3000e+01-2.0000e+01-8.4400e-02
2.4600e+02 9.8400e-02 3.2800e+11 9.8620e+08 3.0000e+09 9.1970e+08 7.4700e+02 1.1000e+01 1.7390e+03 1.5000e+01-2.5000e+01-4.2000e-02
2.8200e+02 7.3500e-02 2.6500e+11 2.0050e+08 3.0000e+09 9.4120e+08 7.4600e+02 1.3000e+01 1.9550e+03 2.1000e+01-2.4000e+01-3.7200e-02
3.1800e+02 4.8600e-02 1.9400e+11 1.8490e+08 4.0000e+09 8.4100e+07 7.4200e+02 1.9000e+01 2.1040e+03 3.1000e+01-1.8000e+01-2.7190e-01
3.5400e+02 2.3700e-02 1.3900e+11 5.5210e+08 4.0000e+09 4.4510e+08 8.1600e+02 3.2000e+01 2.1710e+03 5.0000e+01 1.5000e+01 2.1990e-01
3.8900e+02 9.9880e-01 1.0600e+11 2.5870e+08 4.0000e+09 9.8190e+08 8.4600e+02 4.9000e+01 2.2840e+03 7.9000e+01 3.1000e+01 5.8400e-01
4.2500e+02 9.7390e-01 8.5000e+10 5.3000e+06 5.0000e+09 7.6740e+08 9.3800e+02 7.8000e+01 2.5140e+03 1.2900e+02 5.4000e+01 2.8290e-01
4.6100e+02 9.4900e-01 6.0000e+10 1.5510e+08 6.0000e+09 3.1180e+08 1.5030e+03 2.1100e+02 2.2710e+03 2.2500e+02 1.3000e+02 2.3140e-01
4.9700e+02 9.2410e-01 5.4000e+10 4.0380e+08 7.0000e+09 4.0720e+08 1.4310e+03 2.5700e+02 2.4250e+03 3.0200e+02 1.9700e+02 2.2820e-01
5.3300e+02 8.9910e-01 4.9000e+10 9.7220e+08 8.0000e+09 9.2040e+08 1.3650e+03 3.1400e+02 2.9700e+03 4.6000e+02 2.0600e+02 5.6970e-01
5.6900e+02 8.7420e-01 2.9000e+10 4.5160e+08 1.0000e+10 2.7840e+08 1.6210e+03 7.8700e+02 2.4170e+03 8.5900e+02 7.0000e+01 4.9750e-01
-580 -581
2.0000e+00 7.2690e-01
3.0000e+00 5.1570e-01
5.0000e+00 2.6000e-01
5.0000e+00 1.5590e-01
5.0000e+00 9.4400e-02
6.0000e+00 3.0460e-01
8.0000e+00 9.0020e-01
1.4000e+01 3.3350e-01
2.1000e+01 6.7150e-01
3.3000e+01 4.7630e-01
6.9000e+01 6.8700e-01
8.8000e+01 4.4370e-01
1.1300e+02 6.6920e-01
2.4600e+02 9.8070e-01