Record Contents
Record 442:
Prolog
LTOT = 249
KREC = 1002
KINST = 61
KINDAT = 5950
IBYR = 2008
IBDT = 306
IBHM = 817
IBCS = 3800
IEYR = 2008
IEDT = 306
IEHM = 832
IECS = 5300
LPROL = 21
JPAR = 9
MPAR = 14
NROW = 14
1D parameter codes, values and descriptions
130 -1.54300e+02 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 7.75000e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
486 1.62000e+03 Peak power
3639 3.23900e+03 Average number of transmit AEUs used
3640 3.94600e+03 Average number of receive AEUs used
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 4.80000e-04 Pulse length
490 4.49600e+08 Transmitted frequency
491 4.49600e+08 Received frequency
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
510 Electron density (Ne)
511 Additional increment to code 510 (Ne)
-510 Uncertainty in Electron density (Ne)
-511 Uncertainty in Additional increment to code 510 (Ne)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
2D parameters
120 121 510 511 -510 -511 550 -550 560 -560 580 581
1.0200e+02 1.9800e-01 2.0000e+09 7.8190e+08 0.0000e+00 8.3320e+08 5.3300e+02 1.3600e+02-3.2767e+04-3.2767e+04-1.9000e+01-3.7260e-01
1.3800e+02 1.7310e-01 5.0000e+09 5.7430e+08 0.0000e+00 6.1140e+08 5.7600e+02 8.5000e+01-3.2767e+04-3.2767e+04-1.8000e+01-4.2310e-01
1.7400e+02 1.4820e-01 5.0000e+09 7.6880e+08 0.0000e+00 8.8620e+08 4.6900e+02 1.1300e+02 3.5600e+02 6.8000e+01-4.0000e+00-8.0500e-01
2.1000e+02 1.2330e-01 1.2000e+10 8.8270e+08 1.0000e+09 4.3600e+08 4.8900e+02 7.9000e+01 9.1200e+02 8.7000e+01 4.3000e+01 6.5380e-01
2.4600e+02 9.8400e-02 2.1000e+10 7.4200e+08 1.0000e+09 9.6040e+08 6.2700e+02 7.7000e+01 1.2810e+03 9.7000e+01-1.6000e+01-9.2720e-01
2.8200e+02 7.3500e-02 2.3000e+10 3.5980e+08 2.0000e+09 6.0260e+08 6.3000e+02 9.5000e+01 1.4060e+03 1.2800e+02-2.1000e+01-4.2210e-01
3.1800e+02 4.8600e-02 2.2000e+10 2.0570e+08 3.0000e+09 4.5690e+08 7.0500e+02 1.4900e+02 1.8840e+03 2.4100e+02-6.8000e+01-8.4200e-02
3.5400e+02 2.3700e-02 1.5000e+10 4.1620e+08 4.0000e+09 3.2390e+08 1.0920e+03 4.3500e+02 1.8100e+03 5.1400e+02-1.1100e+02-3.6000e-01
3.8900e+02 9.9880e-01 1.6000e+10 3.4760e+08 5.0000e+09 2.7150e+08 2.3800e+02 1.4700e+02 1.3420e+03 3.2800e+02-3.0000e+01-5.8560e-01
4.2500e+02 9.7390e-01 3.0000e+09 4.4910e+08 6.0000e+09 8.4410e+08 1.0720e+03 2.2150e+03 2.8100e+02 1.4400e+03-4.3500e+02-7.1310e-01
4.6100e+02 9.4900e-01 1.2000e+10 3.3950e+08 6.0000e+09 3.9730e+08 4.1400e+02 3.0400e+02 7.4600e+02 3.1700e+02-9.1500e+02-7.5230e-01
4.9700e+02 9.2410e-01 1.3000e+10 5.8360e+08 1.0000e+10 9.4130e+08 1.5120e+03 1.7780e+03 2.9060e+03 2.5270e+03-5.4700e+02-8.1650e-01
5.3300e+02 8.9910e-01 1.0000e+09 1.5270e+08 8.0000e+09 8.5000e+07 3.1700e+02 1.9180e+03-3.2767e+04-3.2767e+04-1.1000e+02-7.8570e-01
5.6900e+02 8.7420e-01 1.1000e+10 4.3900e+07 1.3000e+10 5.7860e+08 1.4660e+03 2.2080e+03 2.4770e+03 3.1490e+03-1.0180e+03-1.4730e-01
-580 -581
6.0000e+00 4.0900e-02
9.0000e+00 9.9510e-01
3.5000e+01 2.0380e-01
4.0000e+01 9.9440e-01
3.8000e+01 1.5310e-01
4.7000e+01 2.1310e-01
7.1000e+01 3.9580e-01
1.6400e+02 1.9180e-01
1.0500e+02 7.1520e-01
4.3200e+02 2.4060e-01
1.7000e+02 6.7210e-01
5.8100e+02 2.8750e-01
3.2500e+02 6.0280e-01
8.0800e+02 2.7400e-02