Record Contents
Record 362:
Prolog
LTOT = 249
KREC = 1002
KINST = 61
KINDAT = 5950
IBYR = 2008
IBDT = 305
IBHM = 1226
IBCS = 2600
IEYR = 2008
IEDT = 305
IEHM = 1241
IECS = 4000
LPROL = 21
JPAR = 9
MPAR = 14
NROW = 14
1D parameter codes, values and descriptions
130 -1.54300e+02 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 7.75000e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
486 1.61900e+03 Peak power
3639 3.23700e+03 Average number of transmit AEUs used
3640 3.94700e+03 Average number of receive AEUs used
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 4.80000e-04 Pulse length
490 4.49600e+08 Transmitted frequency
491 4.49600e+08 Received frequency
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
510 Electron density (Ne)
511 Additional increment to code 510 (Ne)
-510 Uncertainty in Electron density (Ne)
-511 Uncertainty in Additional increment to code 510 (Ne)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
2D parameters
120 121 510 511 -510 -511 550 -550 560 -560 580 581
1.0200e+02 1.9800e-01 5.6000e+10 5.1220e+08 1.0000e+09 5.4670e+08 5.6900e+02 2.3000e+01 2.1300e+02 1.4000e+01-3.0000e+00-3.0560e-01
1.3800e+02 1.7310e-01 1.1900e+11 8.3590e+08 1.0000e+09 9.5040e+08 1.0910e+03 3.1000e+01 1.8600e+02 1.6000e+01-3.0000e+00-1.9140e-01
1.7400e+02 1.4820e-01 1.6300e+11 2.3360e+08 2.0000e+09 3.4440e+08 8.5400e+02 1.9000e+01 6.5900e+02 1.1000e+01 2.0000e+01 1.5250e-01
2.1000e+02 1.2330e-01 1.0200e+11 5.1180e+08 1.0000e+09 8.9780e+08 8.4900e+02 2.3000e+01 8.9800e+02 1.7000e+01 2.4000e+01 9.4690e-01
2.4600e+02 9.8400e-02 8.8000e+10 6.2360e+08 2.0000e+09 1.8110e+08 9.6500e+02 3.2000e+01 1.3570e+03 3.0000e+01 2.7000e+01 2.5040e-01
2.8200e+02 7.3500e-02 8.2000e+10 3.5860e+08 2.0000e+09 6.5710e+08 1.0280e+03 4.3000e+01 1.6330e+03 4.6000e+01 6.7000e+01 3.3900e-02
3.1800e+02 4.8600e-02 6.5000e+10 8.7470e+08 3.0000e+09 8.4100e+07 1.0130e+03 6.2000e+01 1.6280e+03 6.7000e+01 7.3000e+01 5.9730e-01
3.5400e+02 2.3700e-02 5.7000e+10 6.0700e+07 3.0000e+09 7.5210e+08 1.0010e+03 8.6000e+01 1.7990e+03 1.0200e+02 8.0000e+00 7.2700e-02
3.8900e+02 9.9880e-01 5.1000e+10 9.9680e+08 4.0000e+09 6.8280e+08 8.9800e+02 1.0300e+02 2.1470e+03 1.5400e+02 1.6400e+02 4.0670e-01
4.2500e+02 9.7390e-01 4.8000e+10 9.0090e+08 5.0000e+09 6.0940e+08 8.4600e+02 1.2400e+02 2.2480e+03 2.0100e+02 1.9000e+02 5.6130e-01
4.6100e+02 9.4900e-01 3.3000e+10 2.6860e+08 6.0000e+09 7.6530e+08 2.1030e+03 6.0700e+02 2.6180e+03 5.8100e+02 1.0700e+02 4.6380e-01
4.9700e+02 9.2410e-01 2.6000e+10 9.9360e+08 1.0000e+10 8.3700e+07 3.9710e+03 2.2120e+03 3.3840e+03 1.7000e+03-1.5400e+02-4.3030e-01
5.3300e+02 8.9910e-01 1.0000e+10 7.1350e+08 9.5000e+10 1.6040e+08 8.0930e+03 2.0029e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-9.3200e+02-2.9310e-01
5.6900e+02 8.7420e-01 7.0000e+09 1.6580e+08 1.2300e+11 9.1250e+08 5.5720e+03 1.6385e+04-3.2767e+04-3.2767e+04-8.5900e+02-2.4850e-01
-580 -581
2.0000e+00 9.0700e-02
3.0000e+00 4.4310e-01
5.0000e+00 3.7080e-01
8.0000e+00 4.0130e-01
1.2000e+01 5.8620e-01
1.7000e+01 1.8280e-01
2.4000e+01 8.6760e-01
3.4000e+01 8.4420e-01
4.4000e+01 7.5780e-01
5.5000e+01 2.0410e-01
1.6100e+02 8.3500e-02
3.5900e+02 1.1600e-02
5.1600e+02 3.4200e-02
6.2200e+02 6.7400e-02