Record Contents
Record 351:
Prolog
LTOT = 249
KREC = 1002
KINST = 61
KINDAT = 5950
IBYR = 2008
IBDT = 305
IBHM = 939
IBCS = 2400
IEYR = 2008
IEDT = 305
IEHM = 954
IECS = 3800
LPROL = 21
JPAR = 9
MPAR = 14
NROW = 14
1D parameter codes, values and descriptions
130 -1.54300e+02 Mean azimuth angle (0=geog N,90=east)
140 7.75000e+01 Elevation angle (0=horizontal,90=vert)
486 1.61900e+03 Peak power
3639 3.23700e+03 Average number of transmit AEUs used
3640 3.94500e+03 Average number of receive AEUs used
431 1.00000e+00 Code baud count per pulse
402 4.80000e-04 Pulse length
490 4.49600e+08 Transmitted frequency
491 4.49600e+08 Received frequency
2D parameter codes and descriptions
120 Range
121 Additional increment to range
510 Electron density (Ne)
511 Additional increment to code 510 (Ne)
-510 Uncertainty in Electron density (Ne)
-511 Uncertainty in Additional increment to code 510 (Ne)
550 Ion temperature (Ti)
-550 Uncertainty in Ion temperature (Ti)
560 Electron temperature (Te)
-560 Uncertainty in Electron temperature (Te)
580 Line of sight ion velocity (pos = away)
581 Additional increment to ion velocity
-580 Uncertainty in Line of sight ion velocity (pos = away)
-581 Uncertainty in Additional increment to ion velocity
2D parameters
120 121 510 511 -510 -511 550 -550 560 -560 580 581
1.0200e+02 1.9800e-01 1.0300e+11 4.0770e+08 2.0000e+09 5.8310e+08 4.2400e+02 1.5000e+01 3.2700e+02 8.0000e+00-2.0000e+00-4.9150e-01
1.3800e+02 1.7310e-01 1.5100e+11 1.9360e+08 2.0000e+09 3.8130e+08 7.1700e+02 1.9000e+01 1.7300e+02 1.0000e+01-6.0000e+00-2.5240e-01
1.7400e+02 1.4820e-01 1.4800e+11 3.8690e+08 2.0000e+09 1.2170e+08 5.4400e+02 1.2000e+01 5.9000e+02 8.0000e+00 1.1000e+01 5.9660e-01
2.1000e+02 1.2330e-01 9.9000e+10 8.9310e+08 1.0000e+09 9.1570e+08 7.4200e+02 2.0000e+01 8.8700e+02 1.6000e+01 3.2000e+01 4.3980e-01
2.4600e+02 9.8400e-02 9.5000e+10 5.4000e+06 2.0000e+09 3.0510e+08 7.8400e+02 2.5000e+01 1.3330e+03 2.7000e+01 2.6000e+01 4.1460e-01
2.8200e+02 7.3500e-02 8.0000e+10 7.9840e+08 2.0000e+09 7.3090e+08 8.2400e+02 3.6000e+01 1.5180e+03 4.2000e+01 9.0000e+00 8.9850e-01
3.1800e+02 4.8600e-02 5.5000e+10 1.5840e+08 3.0000e+09 9.4100e+07 9.6500e+02 7.1000e+01 1.6020e+03 7.9000e+01 3.3000e+01 6.4080e-01
3.5400e+02 2.3700e-02 3.6000e+10 8.2250e+08 3.0000e+09 6.4000e+08 1.0650e+03 1.4400e+02 1.5760e+03 1.4700e+02 2.8000e+01 2.8830e-01
3.8900e+02 9.9880e-01 2.1000e+10 5.4470e+08 4.0000e+09 2.4170e+08 1.3790e+03 3.9600e+02 1.2100e+03 2.9300e+02 3.8000e+01 4.0980e-01
4.2500e+02 9.7390e-01 3.0000e+10 5.3460e+08 5.0000e+09 9.8590e+08 1.0790e+03 2.9200e+02 2.4860e+03 4.3300e+02 2.8100e+02 2.9510e-01
4.6100e+02 9.4900e-01 2.8000e+10 3.6190e+08 7.0000e+09 5.2810e+08 3.7200e+02 1.3900e+02 1.3800e+03 2.4800e+02-1.5000e+02-4.6350e-01
4.9700e+02 9.2410e-01 5.0000e+09 3.4540e+08 8.0000e+09 9.6740e+08 1.5680e+03 2.4160e+03-3.2767e+04-3.2767e+04-9.1200e+02-2.0280e-01
5.3300e+02 8.9910e-01 7.0000e+09 1.5170e+08 1.4000e+10 9.4530e+08 2.8910e+03 4.5340e+03-3.2767e+04-3.2767e+04-4.6600e+02-7.2050e-01
5.6900e+02 8.7420e-01 1.7000e+10 1.6840e+08 1.1000e+10 7.5370e+08 1.6400e+02 3.8100e+02 1.4430e+03 8.5000e+02-8.6000e+01-5.1570e-01
-580 -581
1.0000e+00 9.9190e-01
2.0000e+00 6.6600e-01
4.0000e+00 4.3150e-01
8.0000e+00 1.8680e-01
1.1000e+01 3.6000e-02
1.5000e+01 8.6000e-01
2.9000e+01 1.3130e-01
5.4000e+01 7.5960e-01
1.1300e+02 6.3270e-01
1.1600e+02 1.2500e-02
8.4000e+01 8.6550e-01
2.7100e+02 3.7940e-01
3.5600e+02 6.1300e-02
2.6600e+02 4.2570e-01